紡織纖維 · 上市
台富 1454
TTF
收盤13.80
今日+9.96%
5日+3.76%
20日+6.56%
成交金額441 萬
公司資料
公開資訊公司全名台灣富綢纖維股份有限公司
產業紡織纖維
成立日1973-06-01
上市日1993-05-07
董事長莊燿銘
總經理莊燿銘
發言人華淑玲 · 協理
實收資本額13.0 億元
已發行股數1.3 億股
董監持股29.89 %
電話02-25568282
地址台北市西寧北路70-1號8樓
主要經營業務
特多龍布特多龍紗
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 358 | -0.42 | -0.6% | -11.6% | -14.4% | -3.7% |
| 2025-Q3 | 362 | -0.11 | -2.3% | -12.8% | -3.8% | -1.0% |
| 2025-Q2 | 413 | -0.52 | 3.7% | -6.1% | -15.3% | -4.3% |
| 2025-Q1 | 405 | -0.07 | 6.3% | -3.8% | -2.0% | -0.5% |
| 2024-Q4 | 391 | -0.14 | 3.7% | -6.0% | -4.4% | -1.1% |
| 2024-Q3 | 416 | 0.00 | 6.4% | -4.6% | -0.0% | -0.0% |
| 2024-Q2 | 427 | 0.09 | 8.9% | -0.7% | 2.5% | 0.7% |
| 2024-Q1 | 390 | 0.16 | 9.7% | -1.0% | 4.9% | 1.2% |
股利發放紀錄 · 近 14 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25 | — | 2025-07-22 |
| 2023 | 0.25 | — | 2024-08-27 |
| 2022 | 0.25 | — | 2023-08-24 |
| 2021 | 0.50 | — | 2022-07-14 |
| 2019 | 0.26 | — | 2020-08-21 |
| 2018 | 0.10 | — | 2019-07-16 |
| 2018 | 0.20 | — | 2018-08-20 |
| 2016 | 0.30 | — | 2017-07-04 |
| 2015 | 0.50 | — | 2016-07-18 |
| 2014 | 0.40 | — | 2015-08-24 |
| 2014 | 0.25 | — | 2014-08-28 |
| 2012 | 0.20 | — | 2013-07-22 |
| 2011 | 0.50 | — | 2012-07-12 |
| 2008 | 0.20 | — | 2009-07-16 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+4 張
外資 5 日+25 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。