公司資料庫 2730 檔上市櫃

台股全上市櫃個股的公司基本資料、市場表現、所屬題材。可依關鍵字、產業、市場篩選,點擊任一列進入個股詳情頁。

顯示 2730 / 2730 檔
代號 公司 產業 市場 收盤 今日 5日 20日 成交額(百萬) 所屬題材
2330 台積電 半導體業 上市 2185.00 +5.05% +7.64% +18.43% 106,613 輝達概念股、Google TPU、CoWoS先進封裝、矽光子、2奈米先進製程、量子電腦、Chiplet 小晶片、美國製造回流/晶片法案、川普概念/關稅戰、日圓貶值受惠/台日合作、台積電供應鏈
2454 聯發科 半導體業 上市 2435.00 +9.93% +26.49% +50.31% 55,288 Google TPU、ASIC/IP矽智財、IC設計、AI PC/邊緣AI、網通、2奈米先進製程、穿戴/智慧眼鏡、AI 眼鏡 / Meta Ray-Ban、射頻 RF/PA
4958 臻鼎-KY 電子零組件業 上市 347.50 +6.92% +23.23% +67.47% 35,451 電子零組件/一般
3189 景碩 半導體業 上市 526.00 +9.81% +34.36% +49.64% 29,756 CoWoS先進封裝、PCB/銅箔基板、ABF載板、2奈米先進製程、量子電腦、Chiplet 小晶片、高階 PCB/HDI、晶片封測
3105 穩懋 半導體業 上櫃 547.00 -2.32% +1.48% +58.78% 28,855 矽光子、高速傳輸、碳化矽/SiC、砷化鎵/GaAs、氮化鎵/GaN、AI 眼鏡 / Meta Ray-Ban、5G/6G 基地台、射頻 RF/PA、Flexible PCB/軟板
2308 台達電 電子零組件業 上市 2075.00 +4.80% +12.77% +33.87% 23,626 散熱/液冷、電源供應器/BBU、重電、HVDC/直流電力、綠能/儲能、電動車、車用電子、機器人、碳化矽/SiC、碳權/ESG、固態電池、稀土/關鍵金屬、充電樁/充電服務、智慧電錶/AMI、美國製造回流/晶片法案、儲能系統/BESS、智慧城市/V2X、電動車供應鏈、AI基礎設施/資料中心
2313 華通 電子零組件業 上市 214.50 -3.60% -17.97% -6.74% 23,352 PCB/銅箔基板、低軌衛星、高階 PCB/HDI
6669 緯穎 電腦及週邊設備業 上市 4635.00 +9.06% +21.81% +23.27% 22,535 AI伺服器、輝達概念股、伺服器準系統、AI基礎設施/資料中心
2408 南亞科 半導體業 上市 206.00 -0.96% -1.90% -9.05% 20,408 記憶體、HBM 高頻寬記憶體、DDR5/LPDDR5 記憶體、印度產能/印度概念
8046 南電 電子零組件業 上市 874.00 +9.94% +20.72% +61.85% 19,652 CoWoS先進封裝、PCB/銅箔基板、ABF載板、2奈米先進製程、量子電腦、Chiplet 小晶片、高階 PCB/HDI
2337 旺宏 半導體業 上市 132.00 +4.76% +0.76% -7.04% 19,535 記憶體、NAND Flash/SSD 控制
2383 台光電 電子零組件業 上市 4475.00 +9.15% +17.76% +57.29% 19,395 PCB/銅箔基板、低軌衛星、高階 PCB/HDI
00981A 00981A 27.80 +4.43% +10.76% +33.21% 18,572
2317 鴻海 其他電子業 上市 221.50 -1.56% +7.52% +10.75% 17,199 AI伺服器、輝達概念股、電動車、機器人、蘋果概念股、固態電池、折疊機/Apple 新機、新南向/東南亞產能、穿戴/智慧眼鏡、AI 眼鏡 / Meta Ray-Ban、美國製造回流/晶片法案、印度產能/印度概念、伺服器準系統、川普概念/關稅戰
3081 聯亞 通信網路業 上櫃 2820.00 -6.62% +8.46% +83.12% 17,164 Google TPU、光通訊/CPO、砷化鎵/GaAs
3017 奇鋐 電腦及週邊設備業 上市 2945.00 +9.89% +22.71% +40.24% 15,216 AI伺服器、輝達概念股、散熱/液冷、熱交換器/散熱器、AI基礎設施/資料中心
3163 波若威 通信網路業 上櫃 1155.00 -0.43% -5.71% +28.62% 14,146 光通訊/CPO
3661 世芯-KY 半導體業 上市 4215.00 +5.90% +19.91% +33.81% 13,932 輝達概念股、ASIC/IP矽智財、IC設計、2奈米先進製程、HBM 高頻寬記憶體、量子電腦、Chiplet 小晶片
2303 聯電 半導體業 上市 74.50 +1.22% +2.05% +26.06% 13,560 量子電腦、晶圓代工成熟製程
3260 威剛 半導體業 上櫃 400.00 +0.63% +8.55% -1.23% 13,482 記憶體、DDR5/LPDDR5 記憶體、NAND Flash/SSD 控制
3711 日月光投控 半導體業 上市 496.00 +6.78% +12.22% +40.91% 13,307 輝達概念股、CoWoS先進封裝、蘋果概念股、2奈米先進製程、HBM 高頻寬記憶體、量子電腦、Chiplet 小晶片、台積電供應鏈
8299 群聯 半導體業 上櫃 1680.00 -1.47% +7.01% -2.61% 12,291 記憶體、HBM 高頻寬記憶體、DDR5/LPDDR5 記憶體、NAND Flash/SSD 控制
6531 愛普* 半導體業 上市 788.00 +0.38% +22.36% +54.21% 12,022 IC設計、記憶體
2368 金像電 電子零組件業 上市 1390.00 +9.88% +18.30% +50.76% 12,002 AI伺服器、輝達概念股、PCB/銅箔基板、高階 PCB/HDI、AI基礎設施/資料中心
0050 0050 89.95 +4.17% +6.89% +18.04% 11,540
3324 雙鴻 其他電子業 上櫃 1215.00 +9.95% +17.39% +17.39% 11,281 輝達概念股、散熱/液冷、熱交換器/散熱器、AI基礎設施/資料中心
6789 采鈺 半導體業 上市 566.00 +9.90% +31.63% +72.56% 10,745 晶片封測、晶片封測、半導體/晶片代工次族
2344 華邦電 半導體業 上市 88.20 +0.46% +0.46% -10.18% 10,657 記憶體、HBM 高頻寬記憶體、DDR5/LPDDR5 記憶體、NAND Flash/SSD 控制
2345 智邦 通信網路業 上市 2140.00 +2.88% +3.38% +27.00% 10,574 AI伺服器、高速傳輸、網通、低軌衛星、5G/6G 基地台、智慧城市/V2X、AI基礎設施/資料中心
2449 京元電子 半導體業 上市 286.00 +3.06% +4.00% -0.87% 10,462 輝達概念股、CoWoS先進封裝、晶片封測、台積電供應鏈
6290 良維 電子零組件業 上櫃 317.00 +3.43% +34.89% +45.75% 10,385 散熱/液冷、連接器、機器人、熱交換器/散熱器
3665 貿聯-KY 其他電子業 上市 2765.00 +0.36% +16.91% +53.19% 9,886 PCB/銅箔基板、高速傳輸、連接器、電動車、車用電子
2327 國巨* 電子零組件業 上市 297.00 +0.68% -6.16% +14.23% 9,590 高速傳輸、被動元件、電動車、車用電子
5274 信驊 半導體業 上櫃 16370.00 +4.47% +18.58% +42.35% 8,663 IC設計
1802 台玻 玻璃陶瓷 上市 65.00 -1.81% -12.40% +19.93% 7,975 玻璃陶瓷/衛浴
00631L 00631L 28.44 +6.92% +11.14% 7,746
3037 欣興 電子零組件業 上市 790.00 +8.52% +22.86% +56.13% 7,676 輝達概念股、Google TPU、CoWoS先進封裝、PCB/銅箔基板、ABF載板、低軌衛星、2奈米先進製程、量子電腦、Chiplet 小晶片、高階 PCB/HDI、台積電供應鏈
3443 創意 半導體業 上市 4035.00 +3.20% +23.96% +63.03% 7,608 輝達概念股、Google TPU、ASIC/IP矽智財、IC設計、車用電子、蘋果概念股、2奈米先進製程、HBM 高頻寬記憶體、量子電腦、Chiplet 小晶片
6187 萬潤 半導體業 上櫃 1170.00 -6.77% -3.70% +22.51% 7,364 檢測/設備服務
3450 聯鈞 半導體業 上市 318.00 -4.65% -13.11% +14.39% 7,362 低軌衛星、記憶體
3211 順達 電腦及週邊設備業 上櫃 381.50 -3.17% +6.27% +9.78% 7,296 固態電池、鋰電池材料、儲能系統/BESS
6223 旺矽 半導體業 上櫃 4650.00 -2.92% -10.49% +24.00% 7,148 Google TPU、半導體設備、檢測/設備服務、功率半導體 IC
7769 鴻勁 半導體業 上市 4730.00 -1.66% +5.11% +22.38% 6,969 晶片封測
6805 富世達 電子零組件業 上市 1915.00 +0.26% +2.41% +0.52% 6,893 連接器
8210 勤誠 電腦及週邊設備業 上市 1210.00 +10.00% +18.63% +33.85% 6,407 AI伺服器、輝達概念股、伺服器準系統、AI基礎設施/資料中心
3035 智原 半導體業 上市 185.00 +9.79% +16.35% +22.11% 6,341 IC設計、充電樁/充電服務
2360 致茂 其他電子業 上市 1920.00 -1.03% -14.86% +18.15% 6,331 檢測/設備服務、石英元件
2059 川湖 電子零組件業 上市 3795.00 +5.86% +4.26% +4.98% 6,217 散熱/液冷、機器人、稀土/關鍵金屬、軸承/精密機構、金屬粉末/3D 列印、熱交換器/散熱器
3533 嘉澤 電子零組件業 上市 2520.00 +2.44% +1.20% +17.21% 6,100 高速傳輸、連接器、HBM 高頻寬記憶體、DDR5/LPDDR5 記憶體
6285 啟碁 通信網路業 上市 208.50 -4.14% -21.17% +15.83% 5,941 矽光子、高速傳輸、網通、低軌衛星、電動車、車用電子、碳化矽/SiC、5G/6G 基地台、智慧家庭/Matter、智慧城市/V2X
2382 廣達 電腦及週邊設備業 上市 323.00 +0.31% +0.00% +13.33% 5,902 AI伺服器、輝達概念股、AI PC/邊緣AI、機器人、蘋果概念股、印度產能/印度概念、伺服器準系統、AI基礎設施/資料中心
4931 新盛力 電腦及週邊設備業 上櫃 162.50 -1.81% +12.07% +5.86% 5,896 電源供應器/BBU
8028 昇陽半導體 半導體業 上市 242.00 +10.00% +29.41% +21.30% 5,721 半導體設備
3231 緯創 電腦及週邊設備業 上市 141.50 +1.43% +3.66% +10.55% 5,713 AI伺服器、輝達概念股、AI PC/邊緣AI、蘋果概念股、宅經濟/遠距、印度產能/印度概念、伺服器準系統、AI基礎設施/資料中心
6515 穎崴 半導體業 上市 10060.00 -6.24% -2.38% +19.05% 5,707 輝達概念股、Google TPU、半導體設備、檢測/設備服務、2奈米先進製程、HBM 高頻寬記憶體、Chiplet 小晶片、射頻 RF/PA
6510 精測 半導體業 上櫃 3630.00 -5.71% -2.94% +13.62% 5,683 Google TPU、半導體設備、檢測/設備服務、2奈米先進製程、HBM 高頻寬記憶體、Chiplet 小晶片、射頻 RF/PA
6488 環球晶 半導體業 上櫃 582.00 +1.75% +15.25% +29.33% 5,527 碳化矽/SiC、矽晶圓、氮化鎵/GaN、美國製造回流/晶片法案、川普概念/關稅戰、台積電供應鏈
3481 群創 光電業 上市 23.40 -2.90% -9.65% -8.77% 5,495 面板/顯示器、農業科技/植物工廠、日圓貶值受惠/台日合作、OLED/Micro LED
5347 世界 半導體業 上櫃 140.50 +3.31% +6.44% +13.31% 5,410 晶圓代工成熟製程
6176 瑞儀 光電業 上市 110.00 +0.46% +21.01% +19.57% 5,208 面板/顯示器、新藥研發
4966 譜瑞-KY 半導體業 上櫃 649.00 +8.17% +18.86% +30.58% 5,119 IC設計、矽光子、網通、晶圓代工成熟製程
4971 IET-KY 半導體業 上櫃 763.00 -8.62% -0.52% +59.29% 5,115 光通訊/CPO
3131 弘塑 其他電子業 上櫃 3130.00 -0.63% -3.84% +17.67% 5,065 半導體設備、真空設備、台積電供應鏈
3264 欣銓 半導體業 上櫃 210.00 +6.33% +22.09% +35.92% 4,850 半導體設備、晶片封測
1303 南亞 塑膠工業 上市 85.90 +0.82% -2.05% +13.03% 4,692 塑化/原物料、能源服務/石油燃料
1717 長興 化學工業 上市 77.60 -1.52% -4.20% +24.16% 4,594 化工/染料/特化
2367 燿華 電子零組件業 上市 57.40 -6.06% -16.20% -23.57% 4,575 連接器、電子零組件/一般
2404 漢唐 其他電子業 上市 989.00 +1.44% -3.51% +4.88% 4,485 半導體設備、真空設備、台積電供應鏈、無塵室/廠務工程
6274 台燿 電子零組件業 上櫃 1045.00 +10.00% +10.47% +80.17% 4,475 PCB/銅箔基板、低軌衛星、高階 PCB/HDI
7734 印能科技 半導體業 上櫃 3765.00 +8.66% +50.30% +106.30% 4,333 檢測/設備服務
6770 力積電 半導體業 上市 52.90 +0.00% +0.57% -18.62% 4,290 CoWoS先進封裝、氮化鎵/GaN、晶圓代工成熟製程
4967 十銓 半導體業 上市 258.50 +3.40% +17.77% +1.57% 4,285 記憶體、DDR5/LPDDR5 記憶體、NAND Flash/SSD 控制
6442 光聖 通信網路業 上市 1880.00 -6.93% -12.76% -11.53% 4,276 光通訊/CPO
2301 光寶科 電腦及週邊設備業 上市 169.50 +3.04% +4.63% +7.62% 4,274 電源供應器/BBU、車用電子、蘋果概念股、碳化矽/SiC、印度產能/印度概念、AI基礎設施/資料中心
00992A 00992A 16.93 +1.62% +5.35% +24.85% 4,158
3008 大立光 光電業 上市 2520.00 +1.41% -3.26% +13.51% 4,059 折疊機/Apple 新機、穿戴/智慧眼鏡、AI 眼鏡 / Meta Ray-Ban、光學鏡片/鏡頭
3491 昇達科 通信網路業 上櫃 1570.00 +1.29% -5.99% +11.35% 3,961 光通訊/CPO、矽光子、高速傳輸、低軌衛星、5G/6G 基地台
3715 定穎投控 電子零組件業 上市 183.00 +2.23% -7.58% +0.00% 3,882 電子零組件/一般
1815 富喬 電子零組件業 上櫃 108.50 +0.46% -14.57% +0.46% 3,862 電子零組件/一般
1590 亞德客-KY 電機機械 上市 1360.00 -1.45% +8.37% +34.65% 3,815 螺絲/螺帽/緊固件、手工具/電動工具、模具/金屬加工
5289 宜鼎 電腦及週邊設備業 上櫃 1085.00 -1.81% +7.96% +6.90% 3,778 記憶體、NAND Flash/SSD 控制
2388 威盛 半導體業 上市 78.20 +2.76% +19.75% +50.67% 3,759 安全監控/影像監控
3044 健鼎 電子零組件業 上市 480.50 +3.89% +16.77% +34.59% 3,756 新南向/東南亞產能、美國製造回流/晶片法案、印度產能/印度概念、高階 PCB/HDI、Flexible PCB/軟板
0052 0052 52.70 +4.67% +5.29% +16.90% 3,706
3529 力旺 半導體業 上櫃 3900.00 -2.01% -4.29% +40.04% 3,692 ASIC/IP矽智財、IC設計、CoWoS先進封裝、檢測/設備服務、晶片封測
5536 聖暉* 其他電子業 上櫃 972.00 +2.42% +17.82% +21.50% 3,681 半導體設備、台積電供應鏈、無塵室/廠務工程
5439 高技 電子零組件業 上櫃 365.50 -2.92% -8.97% +27.35% 3,567 折疊機/Apple 新機
2436 偉詮電 半導體業 上市 79.50 +3.92% +25.99% +25.79% 3,550 IC設計
3374 精材 半導體業 上櫃 198.50 +8.17% +7.59% +20.30% 3,520 晶片封測
2409 友達 光電業 上市 17.20 -3.10% -13.35% +14.67% 3,500 面板/顯示器、日圓貶值受惠/台日合作、OLED/Micro LED
2316 楠梓電 電子零組件業 上市 118.00 +3.06% +3.06% +14.56% 3,388 網通
2474 可成 其他電子業 上市 223.50 -3.46% +3.00% +19.20% 3,369 蘋果概念股
4749 新應材 半導體業 上櫃 980.00 -1.71% +9.50% +9.38% 3,298 特用化學/光阻劑、特殊氣體/半導體化學品
6213 聯茂 電子零組件業 上市 276.00 +0.55% +2.03% +89.69% 3,268 PCB/銅箔基板、高階 PCB/HDI、Flexible PCB/軟板
3019 亞光 光電業 上市 139.50 +9.84% +8.14% +8.98% 3,260 光學精密元件
8358 金居 電子零組件業 上櫃 359.50 -2.84% -2.18% +58.37% 3,236 PCB/銅箔基板
6257 矽格 半導體業 上市 185.00 +2.21% +4.23% +35.04% 3,233 半導體設備
8039 台虹 電子零組件業 上市 138.00 -4.83% -3.83% +22.67% 3,077 電子零組件/一般、台積電供應鏈
1519 華城 電機機械 上市 886.00 +1.03% +1.61% -4.32% 3,040 重電、綠能/儲能、氫能/燃料電池、碳權/ESG、海底電纜、充電樁/充電服務、智慧電錶/AMI、儲能系統/BESS、風電/離岸風電
8027 鈦昇 電機機械 上櫃 156.50 +9.82% +5.39% +28.81% 3,006 檢測/設備服務、矽晶圓
2357 華碩 電腦及週邊設備業 上市 585.00 -2.17% -2.34% +3.54% 2,962 AI PC/邊緣AI、車用電子、蘋果概念股、宅經濟/遠距、智慧家庭/Matter、美國製造回流/晶片法案、PC/電競品牌
7750 新代 電機機械 上市 2120.00 -5.36% +17.13% +67.59% 2,946 工具機
00632R 00632R 12.02 -3.69% -5.43% -14.75% 2,907
4977 眾達-KY 通信網路業 上市 215.50 -4.43% -8.49% +8.02% 2,863 光通訊/CPO、機器人、影音串流/OTT、光學鏡片/鏡頭、光通訊細分
2351 順德 半導體業 上市 147.00 -2.65% +13.95% +46.27% 2,808 半導體/晶片代工次族
6672 騰輝電子-KY 電子零組件業 上市 210.50 +9.92% +19.60% +64.45% 2,773 電子零組件/一般
3034 聯詠 半導體業 上市 418.00 +2.96% +0.72% +10.73% 2,773 IC設計、AI 智慧醫療、功率半導體 IC、智慧家庭/Matter
0056 0056 40.95 +0.74% -0.07% +6.14% 2,743
6781 AES-KY 電子零組件業 上市 1115.00 +0.00% +7.21% -0.89% 2,678 電子零組件/一般
5269 祥碩 半導體業 上市 1295.00 +1.57% +1.97% +10.21% 2,656 IC設計
009816 009816 12.87 +3.87% +7.70% +19.39% 2,624
8150 南茂 半導體業 上市 69.80 -2.92% +3.71% +18.10% 2,622 CoWoS先進封裝、記憶體、晶片封測
6190 萬泰科 通信網路業 上櫃 74.50 +8.28% +18.82% +35.70% 2,596 小型通信網路
6139 亞翔 其他電子業 上市 706.00 -0.84% -2.35% +7.95% 2,594 軟體/SaaS、台積電供應鏈、無塵室/廠務工程
7751 竑騰 半導體業 上櫃 2405.00 +9.57% +26.91% +53.18% 2,587 IC設計
3653 健策 電子零組件業 上市 5370.00 +1.13% +17.63% +36.12% 2,529 散熱/液冷、熱交換器/散熱器
3045 台灣大 通信網路業 上市 113.00 +0.89% +0.44% +3.67% 2,523 網通
6526 達發 半導體業 上市 601.00 +8.09% +18.77% +19.96% 2,464 IC設計
2464 盟立 其他電子業 上市 91.70 +8.39% +16.08% +23.25% 2,387 精密機械/自動化、其他電子/工控
6415 矽力*-KY 半導體業 上市 436.00 +4.93% +31.13% +48.55% 2,361 IC設計、軟體/SaaS、功率半導體 IC、光學鏡片/鏡頭
8021 尖點 其他電子業 上市 451.00 -4.35% +15.49% +82.22% 2,343 半導體設備
2485 兆赫 通信網路業 上市 60.50 -5.32% -22.14% -24.38% 2,335 影音串流/OTT
00919 00919 23.50 +0.21% +0.30% +2.84% 2,310
6640 均華 半導體業 上櫃 1505.00 +2.38% -7.10% +27.54% 2,291 半導體設備、半導體/晶片代工次族
3376 新日興 電子零組件業 上市 213.00 -0.93% +9.23% -2.07% 2,283 折疊機/Apple 新機、穿戴/智慧眼鏡、AI 眼鏡 / Meta Ray-Ban
3030 德律 其他電子業 上市 315.50 -2.17% -6.79% +25.70% 2,259 檢測/設備服務
1560 中砂 電機機械 上市 535.00 +2.69% +0.38% +16.43% 2,254 重電、工具機、稀土/關鍵金屬、軸承/精密機構、金屬粉末/3D 列印
4979 華星光 通信網路業 上櫃 604.00 +6.53% -6.21% +41.95% 2,248 光通訊/CPO、矽光子、低軌衛星、碳化矽/SiC
2882 國泰金 金融保險業 上市 74.90 +0.13% -0.13% +4.90% 2,157 金融股
2542 興富發 建材營造 上市 39.15 +4.68% +12.02% +8.45% 2,149 營建/資產、重建/災後/基礎建設
3036 文曄 電子通路業 上市 199.00 -3.40% -13.48% -16.21% 2,136 IC設計、電子通路
3587 閎康 其他電子業 上櫃 347.50 +4.35% -5.31% +38.17% 2,124 檢測/設備服務
2356 英業達 電腦及週邊設備業 上市 48.10 +3.89% +5.14% +12.12% 2,119 AI伺服器、輝達概念股、Google TPU、AI PC/邊緣AI、伺服器準系統、AI基礎設施/資料中心
2399 映泰 電腦及週邊設備業 上市 43.65 +9.95% +23.83% +38.35% 2,089 電腦週邊/配件
6147 頎邦 半導體業 上櫃 145.00 +8.21% +26.09% +104.80% 2,086 IC設計、遊戲股、功率半導體 IC、金屬粉末/3D 列印
00878 00878 25.00 +1.38% +3.91% +11.41% 2,080
6239 力成 半導體業 上市 210.00 +1.45% +1.20% +3.19% 2,078 CoWoS先進封裝、晶片封測
8064 東捷 光電業 上櫃 84.20 +9.92% +7.95% +23.82% 2,044 光學精密元件
2603 長榮 航運業 上市 201.50 +0.25% +1.77% -2.18% 2,023 航運/貨櫃、川普概念/關稅戰
3680 家登 半導體業 上櫃 459.00 -2.03% +6.74% +11.27% 2,002 半導體設備、晶片封測
2379 瑞昱 半導體業 上市 539.00 -0.55% +1.51% +10.22% 1,998 ASIC/IP矽智財、IC設計、CoWoS先進封裝、矽光子、網通、射頻 RF/PA
2481 強茂 半導體業 上市 100.00 +0.00% -15.25% +0.00% 1,980 半導體/晶片代工次族
5483 中美晶 半導體業 上櫃 130.00 +3.17% +4.42% +10.17% 1,971 矽晶圓、太陽能/光電板、台積電供應鏈
2312 金寶 其他電子業 上市 26.10 -3.33% +6.31% +13.23% 1,960 儲能系統/BESS
3338 泰碩 電子零組件業 上市 81.20 -4.92% +23.97% +31.39% 1,953 電子零組件/一般
3583 辛耘 半導體業 上市 815.00 -8.73% +7.24% +63.98% 1,952 半導體設備、真空設備、台積電供應鏈
6182 合晶 半導體業 上櫃 40.70 +0.00% +13.69% +17.63% 1,936 被動元件、碳化矽/SiC、矽晶圓、折疊機/Apple 新機
7711 永擎 電腦及週邊設備業 上市 405.00 +8.87% +34.55% +46.74% 1,899 電腦週邊/配件
4927 泰鼎-KY 電子零組件業 上市 53.30 -1.84% +6.39% +24.97% 1,893 電子零組件/一般
2377 微星 電腦及週邊設備業 上市 95.10 -2.96% +3.48% +4.85% 1,891 工業電腦/IPC
6191 精成科 電子零組件業 上市 109.00 +1.87% +4.31% +15.83% 1,883 電子零組件/一般
009819 009819 10.89 -13.16% 1,847
2049 上銀 電機機械 上市 293.50 -2.81% +0.86% +25.16% 1,839 機器人、工具機、手工具/電動工具、軸承/精密機構、齒輪/減速機、手術機器人/智慧醫療器材
2887 台新新光金 金融保險業 上市 23.95 +1.05% -1.44% -2.04% 1,748 金融股
3563 牧德 光電業 上市 909.00 +0.55% -5.02% +22.18% 1,714 半導體設備、檢測/設備服務、PCB設備/耗材
3702 大聯大 電子通路業 上市 97.00 +0.83% -1.82% +1.25% 1,707 電子通路
8996 高力 電機機械 上市 1125.00 -7.02% -7.79% +37.20% 1,691 散熱/液冷、氫能/燃料電池、固態電池、熱交換器/散熱器
8155 博智 電子零組件業 上櫃 379.00 +5.42% +0.40% +41.42% 1,690 電子零組件/一般
2891 中信金 金融保險業 上市 52.90 +0.38% -0.38% +0.19% 1,675 金融股
1727 中華化 化學工業 上市 70.70 +9.95% +25.58% +37.28% 1,652 化工/染料/特化
2476 鉅祥 電子零組件業 上市 123.50 +5.11% +7.39% +45.98% 1,637 連接器、電子零組件/一般
006208 006208 208.95 +4.42% +7.24% +18.35% 1,604
1785 光洋科 其他電子業 上櫃 146.00 +1.04% -6.41% +59.04% 1,585 半導體設備
3006 晶豪科 半導體業 上市 154.50 -0.64% +0.98% -12.96% 1,582 記憶體、穿戴/智慧眼鏡、DDR5/LPDDR5 記憶體
3693 營邦 電腦及週邊設備業 上櫃 655.00 -1.80% -1.06% +28.68% 1,547 AI伺服器、伺服器準系統、AI基礎設施/資料中心
00929 00929 22.20 +1.65% +3.93% +13.09% 1,541
6197 佳必琪 電子零組件業 上市 174.50 -6.93% -5.93% -0.85% 1,489 連接器
2881 富邦金 金融保險業 上市 87.80 -0.57% -0.23% -1.13% 1,479 金融股
5871 中租-KY 其他 上市 121.50 +0.41% +2.97% +13.55% 1,476 投資控股/租賃、其他(多元族群)
5351 鈺創 半導體業 上櫃 61.10 -7.28% -9.48% -17.54% 1,469 IC設計
2355 敬鵬 電子零組件業 上市 53.10 +5.36% +1.92% +18.13% 1,466 電子零組件/一般
8240 華宏 光電業 上櫃 68.00 -6.59% +2.56% +22.30% 1,452 光學精密元件
2455 全新 通信網路業 上市 346.00 +0.00% +11.43% +29.83% 1,434 光通訊/CPO、碳化矽/SiC、砷化鎵/GaAs、氮化鎵/GaN、5G/6G 基地台、射頻 RF/PA
6291 沛亨 半導體業 上櫃 436.00 -4.28% +3.44% +17.20% 1,409 IC設計、半導體類比IC
2376 技嘉 電腦及週邊設備業 上市 278.00 +1.09% -1.24% +18.80% 1,401 AI伺服器、輝達概念股、AI PC/邊緣AI、宅經濟/遠距、智慧家庭/Matter、美國製造回流/晶片法案、PC/電競品牌、AI基礎設施/資料中心
00400A 00400A 12.74 +3.49% +6.88% 1,348
00991A 00991A 16.25 +4.91% +10.92% +26.76% 1,347
5443 均豪 半導體業 上櫃 117.00 +5.41% +2.63% +10.38% 1,346 半導體設備
2885 元大金 金融保險業 上市 49.95 -0.50% -0.50% +8.94% 1,342 金融股
6231 系微 資訊服務業 上櫃 324.50 +2.69% +23.62% +13.26% 1,331 資訊服務/IT服務
2402 毅嘉 電子零組件業 上市 70.60 -1.40% -9.14% +37.62% 1,331 PCB/銅箔基板、Flexible PCB/軟板
6788 華景電 半導體業 上櫃 459.00 -2.55% +6.50% +14.46% 1,308
1301 台塑 塑膠工業 上市 50.20 -1.57% -5.99% +9.97% 1,296 塑化/原物料、碳權/ESG、能源服務/石油燃料
3162 精確 電機機械 上櫃 81.80 -2.50% +26.82% +46.07% 1,274 工具機
7828 創新服務 半導體業 上櫃 1260.00 -8.70% 1,269
2884 玉山金 金融保險業 上市 32.55 +0.31% -0.61% +1.40% 1,248 金融股
6907 雅特力-KY 半導體業 上櫃 131.50 -6.07% +1.94% -0.75% 1,238 IC設計
2451 創見 半導體業 上市 252.50 +0.40% +2.43% -0.98% 1,235 記憶體
6271 同欣電 半導體業 上市 178.00 +0.85% -4.04% +17.88% 1,224 電動車、車用電子、電動車供應鏈
6944 兆聯實業 綠能環保 上市 986.00 +1.65% +7.52% +25.61% 1,217 廢棄物處理/環保
2412 中華電 通信網路業 上市 135.50 -0.37% -1.45% +0.37% 1,216 網通
00663L 00663L 81.55 +6.67% +11.26% +33.36% 1,205
6426 統新 通信網路業 上市 216.00 -9.81% -4.85% +40.72% 1,197 光通訊/CPO
6831 邁科 電腦及週邊設備業 上市 490.00 -5.77% +3.16% +34.99% 1,185 電腦週邊/配件
3023 信邦 電子零組件業 上市 290.00 +4.32% +2.84% +13.28% 1,172 連接器
6261 久元 半導體業 上櫃 95.10 +0.11% +21.46% +33.19% 1,171 半導體/晶片代工次族
3701 大眾控 電腦及週邊設備業 上市 65.40 -7.76% -0.76% +9.00% 1,164 工業電腦/IPC
6919 康霈* 生技醫療業 上市 99.70 -8.95% -7.69% +8.61% 1,154 美容保健/個人護理
00715L 00715L 56.75 +3.75% +14.93% +13.89% 1,134
6425 易發 電機機械 上櫃 90.20 +0.56% +5.01% +44.55% 1,131 軟體/SaaS
2886 兆豐金 金融保險業 上市 39.55 -0.63% +0.13% +1.02% 1,128 金融股
6196 帆宣 其他電子業 上市 386.00 +2.66% +7.52% +28.67% 1,123 半導體設備、PCB設備/耗材、台積電供應鏈、無塵室/廠務工程
8033 雷虎 其他 上市 154.50 -3.13% +4.39% +4.75% 1,121 軍工/國防、無人機
8086 宏捷科 半導體業 上櫃 138.00 +1.85% -7.07% +9.09% 1,114 被動元件、砷化鎵/GaAs、氮化鎵/GaN、射頻 RF/PA
3363 上詮 通信網路業 上櫃 821.00 -9.88% -8.68% +21.09% 1,078 Google TPU、光通訊/CPO、砷化鎵/GaAs
2324 仁寶 電腦及週邊設備業 上市 30.30 -2.88% -0.16% -3.81% 1,075 AI伺服器、AI PC/邊緣AI、蘋果概念股、折疊機/Apple 新機、穿戴/智慧眼鏡、印度產能/印度概念、PC/電競品牌
3645 達邁 電子零組件業 上市 106.00 -0.47% +1.44% +37.66% 1,073 PCB/銅箔基板、被動元件、Flexible PCB/軟板
6282 康舒 電子零組件業 上市 46.80 -2.50% -8.06% -2.30% 1,072 電源供應器/BBU
2441 超豐 半導體業 上市 88.30 -0.23% -0.11% -5.16% 1,071 CoWoS先進封裝、晶片封測
6234 高僑 光電業 上櫃 43.85 +4.28% +33.08% +45.68% 1,040 光學精密元件
