AI 分析

整合族群輪動、強勢延續、落後補漲的模式辨識結果。資料驅動,非人工挑選。

強勢延續

20日 +5%↑、5日 +2%↑、今日續揚
題材20日5日今日漲停
ABF載板 +55.87% +25.98% +9.42% 2
量子電腦 +43.73% +17.97% +6.30% 2
2奈米先進製程 +40.68% +16.28% +4.72% 3
Chiplet 小晶片 +39.61% +15.15% +4.14% 2
ASIC/IP矽智財 +35.75% +14.11% +3.88% 1
熱交換器/散熱器 +24.25% +11.60% +4.48% 3
輝達概念股 +25.86% +11.30% +4.47% 4
散熱/液冷 +21.37% +10.32% +3.92% 3
高階 PCB/HDI +39.99% +9.76% +4.46% 4
CoWoS先進封裝 +30.81% +9.62% +2.97% 2

落後補漲候選

20日 -3%↓ 但 5日 +1%↑(轉折中)

目前沒有落後補漲訊號。

判讀說明