今日焦點 2026-04-24

當日強弱族群、資金集中度、漲停家數與個股漲跌幅榜。點擊題材或個股可深入查看詳情。

族群強弱

按成分股平均漲跌幅排序

今日強勢題材

按成分股平均漲幅
題材今日5日20日資金
ABF載板 +9.42% +25.98% +55.87% 570.8 億
量子電腦 +6.30% +17.97% +43.73% 2121.0 億
2奈米先進製程 +4.72% +16.28% +40.68% 2652.2 億
熱交換器/散熱器 +4.48% +11.60% +24.25% 481.5 億
輝達概念股 +4.47% +11.30% +25.86% 2652.1 億
高階 PCB/HDI +4.46% +9.76% +39.99% 1240.7 億
Chiplet 小晶片 +4.14% +15.15% +39.61% 2099.3 億
散熱/液冷 +3.92% +10.32% +21.37% 722.8 億
ASIC/IP矽智財 +3.88% +14.11% +35.75% 826.6 億
半導體類比IC +3.49% +4.08% +8.95% 32.2 億

今日弱勢題材

按成分股平均跌幅
題材今日5日20日資金
光通訊/CPO -4.86% -6.60% +29.89% 557.1 億
砷化鎵/GaAs -3.26% +2.10% +35.49% 500.4 億
資安 -3.02% -5.50% +7.74% 19.7 億
被動元件 -2.74% -6.88% +19.50% 189.3 億
影音串流/OTT -2.70% -6.69% -5.54% 62.3 億
LED/光電 -2.69% -7.67% +10.37% 29.3 億
航太 -2.60% -4.31% +2.57% 25.8 億
光學薄膜 -2.51% -6.26% +2.25% 7.3 億
手術機器人/智慧醫療器材 -2.34% -4.69% +7.32% 28.0 億
氫能/燃料電池 -2.28% -4.08% -0.91% 60.6 億

個股動向

今日漲幅前 20 與跌幅前 20,點擊可查看個股詳情

個股漲幅榜

股票漲幅5日收盤所屬題材
安普新 (6743) +10.00% +10.48% 25.30 其他電子/工控
笙泉 (3122) +10.00% +27.41% 33.00 半導體設備
勤誠 (8210) +10.00% +18.63% 1210.00 AI伺服器輝達概念股 +2
昇陽半導體 (8028) +10.00% +29.41% 242.00 半導體設備
台燿 (6274) +10.00% +10.47% 1045.00 PCB/銅箔基板低軌衛星 +1
台端 (3432) +10.00% +15.08% 18.70 電子零組件/一般
全科 (3209) +9.99% +14.86% 54.50 電子通路
睿生光電 (6861) +9.98% +60.37% 259.00 中小型生技
台富 (1454) +9.96% +3.76% 13.80 紡織/機能布
美達科技 (6735) +9.95% +60.08% 121.50 其他電子/工控
雙鴻 (3324) +9.95% +17.39% 1215.00 輝達概念股散熱/液冷 +2
中華化 (1727) +9.95% +25.58% 70.70 化工/染料/特化
聯策 (6658) +9.95% +38.47% 110.50 其他電子/工控
映泰 (2399) +9.95% +23.83% 43.65 電腦週邊/配件
競國 (6108) +9.94% +8.10% 19.35 連接器電子零組件/一般
旭軟 (3390) +9.94% +18.56% 28.75 電子零組件/一般
南電 (8046) +9.94% +20.72% 874.00 CoWoS先進封裝PCB/銅箔基板 +5
淳紳 (4529) +9.93% +60.65% 4.98 其他(多元族群)
精拓科 (4951) +9.93% +13.28% 81.90 半導體/晶片代工次族
聯發科 (2454) +9.93% +26.49% 2435.00 Google TPUASIC/IP矽智財 +7

個股跌幅榜

股票跌幅5日收盤所屬題材
009819 (009819) -13.16% 10.89
光速火箭 (7782) -12.01% -7.98% 27.10 居家修繕/家居用品
聯寶 (6821) -10.87% -14.96% 57.40 被動元件
大東 (1441) -10.00% +28.57% 12.60 紡織/機能布
泰谷 (3339) -9.97% -19.19% 56.00 LED/光電
訊芯-KY (6451) -9.97% -20.40% 402.00 光通訊/CPO
汎銓 (6830) -9.96% -18.31% 723.00 檢測/設備服務航太
康普 (4739) -9.95% +0.11% 90.50 固態電池鋰電池材料
琉園 (9949) -9.95% -6.90% 33.05 文化創意業
泓瀚 (4741) -9.92% -4.97% 55.40 化工/染料/特化
永光 (1711) -9.91% +6.15% 50.90 化工/染料/特化
宇瞻 (8271) -9.91% +11.42% 200.00 記憶體DDR5/LPDDR5 記憶體 +1
上詮 (3363) -9.88% -8.68% 821.00 Google TPU光通訊/CPO +1
統新 (6426) -9.81% -4.85% 216.00 光通訊/CPO
威潤 (6465) -9.63% -6.22% 46.00 網通
東典光電 (6588) -9.59% -20.97% 122.50 網通
億而得 (6423) -9.56% +15.93% 113.50 IC設計半導體/晶片代工次族
耀登 (3138) -9.51% -14.67% 157.00 航太
萊德光電-KY (7717) -9.42% -17.60% 721.00 光通訊/CPO
美隆電 (2477) -9.18% -7.48% 22.25 其他電子/工控