化學工業 · 上市
永光 1711
EVERLIGHT
收盤50.90
今日-9.91%
5日+6.15%
20日+25.37%
成交金額4.4 億
公司資料
公開資訊公司全名臺灣永光化學工業股份有限公司
產業化學工業
成立日1972-09-07
上市日1988-12-27
董事長陳建信
總經理陳偉望
發言人翁國彬 · 財務處處長
實收資本額54.8 億元
已發行股數5.48 億股
董監持股18.25 %
電話(02)27066006
地址台北市敦化南路二段77號5~6樓
主要經營業務
色料化學品,特用化學品,醫藥化學品,電子化學品
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 1,835 | -0.03 | 17.6% | -5.2% | -1.4% | -0.3% |
| 2025-Q3 | 1,806 | -0.11 | 15.9% | -5.6% | -3.7% | -0.8% |
| 2025-Q2 | 1,987 | -0.13 | 19.7% | -1.0% | -4.1% | -1.0% |
| 2025-Q1 | 1,941 | 0.07 | 22.3% | 1.0% | 1.9% | 0.4% |
| 2024-Q4 | 2,031 | 0.08 | 21.7% | 1.6% | 2.2% | 0.5% |
| 2024-Q3 | 2,036 | 0.08 | 22.0% | 1.7% | 2.3% | 0.5% |
| 2024-Q2 | 2,202 | 0.22 | 23.7% | 5.1% | 5.9% | 1.5% |
| 2024-Q1 | 1,900 | 0.06 | 19.8% | -0.2% | 1.7% | 0.4% |
股利發放紀錄 · 近 20 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30 | — | 2025-06-19 |
| 2023 | 0.15 | — | 2024-06-20 |
| 2022 | 0.35 | — | 2023-06-15 |
| 2021 | 0.50 | — | 2022-06-16 |
| 2020 | 0.30 | — | 2021-06-16 |
| 2019 | 0.30 | — | 2020-06-17 |
| 2018 | 0.50 | — | 2019-06-24 |
| 2017 | 0.50 | — | 2018-07-05 |
| 2016 | 0.50 | — | 2017-06-29 |
| 2015 | 0.50 | 0.50 | 2016-07-25 |
| 2014 | 0.50 | 0.50 | 2015-07-27 |
| 2013 | 0.50 | 0.50 | 2014-08-04 |
| 2012 | 0.50 | 0.50 | 2013-07-15 |
| 2011 | 0.50 | 0.50 | 2012-07-02 |
| 2010 | 0.60 | 1.00 | 2011-07-12 |
| 2009 | 0.70 | — | 2010-07-01 |
| 2008 | 0.20 | — | 2009-07-02 |
| 2007 | 0.30 | — | 2008-07-03 |
| 2006 | 0.30 | — | 2007-06-29 |
| 2005 | 0.50 | — | 2006-06-28 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+622 張
外資 5 日-11768 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。