化學工業 · 上市
中華化 1727
CHCIW
收盤70.70
今日+9.95%
5日+25.58%
20日+37.28%
成交金額16.5 億
公司資料
公開資訊公司全名臺灣中華化學工業股份有限公司
產業化學工業
成立日1956-10-30
上市日2000-09-11
董事長干文元
總經理干凱恩
發言人干凱恩 · 總經理
實收資本額12.8 億元
已發行股數1.28 億股
董監持股19.06 %
電話03-4761266
地址桃園市觀音區樹林里工業五路15號
主要經營業務
硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 484 | 0.01 | 11.8% | -0.1% | 0.3% | 0.1% |
| 2025-Q3 | 515 | 0.02 | 10.3% | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 2025-Q2 | 519 | 0.06 | 12.3% | 1.5% | 1.6% | 0.4% |
| 2025-Q1 | 452 | -0.05 | 9.2% | -1.8% | -1.4% | -0.3% |
| 2024-Q4 | 501 | 0.06 | 11.0% | 2.0% | 1.7% | 0.4% |
| 2024-Q3 | 591 | 0.22 | 15.2% | 5.8% | 4.7% | 1.4% |
| 2024-Q2 | 535 | 0.22 | 16.2% | 6.1% | 5.1% | 1.4% |
| 2024-Q1 | 456 | -0.01 | 8.5% | -1.5% | -0.1% | -0.0% |
股利發放紀錄 · 近 20 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2010 | — | 1.03 | — |
| 2009 | — | 0.51 | — |
| 2008 | — | 0.60 | — |
| 2005 | — | 0.60 | — |
| 2024 | 0.50 | — | 2025-08-05 |
| 2023 | 0.29 | — | 2024-07-29 |
| 2022 | 0.73 | — | 2023-08-03 |
| 2021 | 0.52 | — | 2022-06-14 |
| 2019 | 0.20 | — | 2020-06-15 |
| 2018 | 0.60 | — | 2019-07-04 |
| 2017 | 0.60 | — | 2018-07-18 |
| 2016 | 0.60 | — | 2017-07-07 |
| 2015 | 0.50 | — | 2016-07-07 |
| 2014 | 0.50 | 0.50 | 2015-08-11 |
| 2013 | 0.50 | 0.50 | 2014-08-06 |
| 2012 | 0.40 | 0.69 | 2013-08-07 |
| 2011 | 0.43 | 0.87 | 2012-08-10 |
| 2010 | 0.45 | — | 2011-07-05 |
| 2009 | 0.29 | — | 2010-08-09 |
| 2008 | 0.20 | — | 2009-07-16 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+2506 張
外資 5 日+1560 張
投信今日-48 張
投信 5 日-294 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。