半導體業 · 上市
聯電 2303
UMC
收盤74.50
今日+1.22%
5日+2.05%
20日+26.06%
成交金額135.6 億
公司資料
公開資訊公司全名聯華電子股份有限公司
產業半導體業
成立日1980-05-22
上市日1985-07-16
董事長洪嘉聰
總經理執行長 王石 總經理暨營運長 徐明志
發言人劉啟東 · 資深副總經理暨財務長
實收資本額1257.9 億元
已發行股數125.79 億股
董監持股6.1 %
電話03-5782258
地址新竹科學園區新竹市力行二路三號
主要經營業務
積體電路各種半導體相關零組件
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 61,810 | 0.80 | 30.7% | 19.8% | 16.2% | 2.7% |
| 2025-Q3 | 59,127 | 1.20 | 29.8% | 18.8% | 25.3% | 4.3% |
| 2025-Q2 | 58,758 | 0.71 | 28.7% | 18.4% | 15.1% | 2.4% |
| 2025-Q1 | 57,859 | 0.62 | 26.7% | 16.9% | 13.4% | 2.0% |
| 2024-Q4 | 60,386 | 0.68 | 30.4% | 19.8% | 14.0% | 2.3% |
| 2024-Q3 | 60,485 | 1.16 | 33.8% | 23.3% | 23.9% | 4.0% |
| 2024-Q2 | 56,799 | 1.11 | 35.2% | 24.5% | 24.3% | 3.8% |
| 2024-Q1 | 54,632 | 0.84 | 30.9% | 21.4% | 19.1% | 2.8% |
股利發放紀錄 · 近 18 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.85 | — | 2025-06-24 |
| 2023 | 3.00 | — | 2024-07-02 |
| 2022 | 3.60 | — | 2023-06-27 |
| 2020 | 1.60 | — | 2021-07-22 |
| 2019 | 0.80 | — | 2020-07-15 |
| 2018 | 0.59 | — | 2019-07-16 |
| 2017 | 0.71 | — | 2018-07-10 |
| 2016 | 0.50 | — | 2017-07-11 |
| 2015 | 0.56 | — | 2016-07-12 |
| 2014 | 0.55 | — | 2015-07-14 |
| 2013 | 0.01 | — | 2014-07-07 |
| 2012 | 0.41 | — | 2013-07-08 |
| 2011 | 0.50 | — | 2012-07-09 |
| 2010 | 1.11 | — | 2011-07-22 |
| 2009 | 0.50 | — | 2010-07-08 |
| 2007 | 0.75 | 0.08 | 2008-08-08 |
| 2006 | 0.70 | — | 2007-07-10 |
| 2005 | 0.41 | 0.05 | 2006-08-02 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日-4078 張
外資 5 日+91230 張
投信今日-39 張
投信 5 日+23232 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
成熟製程 全球 #2
技術:28nm / 40nm 車用與工控強項、力積電之上
護城河:成熟製程客戶遍佈全球,2026 稼動率回升