電腦及週邊設備業 · 上市
映泰 2399
BIOSTAR
收盤43.65
今日+9.95%
5日+23.83%
20日+38.35%
成交金額20.9 億
公司資料
公開資訊公司全名映泰股份有限公司
產業電腦及週邊設備業
成立日1990-08-29
上市日1999-12-16
董事長王明義
總經理王明正
發言人鄭仲賜 · 協理
實收資本額17.8 億元
已發行股數1.78 億股
董監持股7.53 %
電話22180150
地址新北市新店區民權路108-2號2樓
主要經營業務
電腦主機板工業電腦電腦VGA 卡
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 318 | 0.26 | 8.4% | -12.7% | 14.1% | 2.1% |
| 2025-Q3 | 465 | 0.17 | 6.5% | -7.2% | 6.5% | 1.4% |
| 2025-Q2 | 452 | -0.34 | 3.6% | -11.2% | -13.4% | -2.8% |
| 2025-Q1 | 498 | 0.06 | 7.7% | -5.5% | 2.3% | 0.5% |
| 2024-Q4 | 372 | -0.05 | 7.3% | -10.1% | -2.7% | -0.5% |
| 2024-Q3 | 491 | -0.14 | 11.0% | -3.0% | -5.2% | -1.2% |
| 2024-Q2 | 527 | 0.05 | 5.0% | -8.3% | 1.7% | 0.4% |
| 2024-Q1 | 628 | 0.19 | 9.2% | -1.7% | 5.3% | 1.5% |
股利發放紀錄 · 近 11 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2005 | — | 0.40 | — |
| 2021 | 1.20 | — | 2022-08-18 |
| 2020 | 0.26 | — | 2021-08-17 |
| 2017 | 0.80 | — | 2018-08-21 |
| 2013 | 0.60 | — | 2014-08-27 |
| 2012 | 0.50 | — | 2013-09-02 |
| 2011 | 1.50 | — | 2012-08-09 |
| 2010 | 1.27 | — | 2011-08-10 |
| 2009 | 1.70 | — | 2010-08-05 |
| 2007 | 1.00 | 0.40 | 2008-08-18 |
| 2006 | 0.80 | 0.20 | 2007-08-07 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+2708 張
外資 5 日+3937 張
投信今日-19 張
投信 5 日-155 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。