其他電子業 · 上市
美隆電 2477
MEILOON
收盤22.25
今日-9.18%
5日-7.48%
20日-8.06%
成交金額1260 萬
公司資料
公開資訊公司全名美隆工業股份有限公司
產業其他電子業
成立日1973-01-15
上市日2001-09-17
董事長吳明賢
總經理吳堂誌
發言人郭力榕 · 副總經理
實收資本額15.9 億元
已發行股數1.59 億股
董監持股24.39 %
電話03-3261611
地址桃園市桃園區幸福路99號
主要經營業務
家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣前項有關產品及其原料進出口及代理業務
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 610 | 0.10 | 21.5% | 2.1% | 1.8% | 0.2% |
| 2025-Q3 | 713 | 0.61 | 28.4% | 11.2% | 13.8% | 2.3% |
| 2025-Q2 | 652 | 0.80 | 27.6% | 7.1% | 19.3% | 2.9% |
| 2025-Q1 | 523 | 0.17 | 23.9% | 0.1% | 3.7% | 0.4% |
| 2024-Q4 | 632 | 0.13 | 27.8% | 6.1% | 2.3% | 0.3% |
| 2024-Q3 | 864 | 0.73 | 30.1% | 14.2% | 12.8% | 2.4% |
| 2024-Q2 | 714 | 0.57 | 26.3% | 7.1% | 11.6% | 1.9% |
| 2024-Q1 | 429 | 0.07 | 14.3% | -19.5% | 5.6% | 0.6% |
股利發放紀錄 · 近 19 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40 | — | 2026-04-24 |
| 2024 | 1.30 | — | 2025-04-24 |
| 2023 | 0.50 | — | 2024-04-25 |
| 2022 | 0.80 | — | 2023-04-27 |
| 2021 | 1.50 | — | 2022-07-11 |
| 2020 | 1.45 | — | 2021-08-10 |
| 2019 | 1.60 | — | 2020-07-14 |
| 2018 | 0.86 | — | 2019-08-06 |
| 2017 | 1.30 | — | 2018-08-23 |
| 2015 | 1.10 | — | 2016-08-24 |
| 2014 | 1.00 | — | 2015-08-26 |
| 2013 | 3.00 | — | 2014-08-18 |
| 2012 | 0.60 | — | 2013-08-28 |
| 2010 | 0.80 | — | 2011-08-04 |
| 2009 | 0.25 | — | 2010-08-04 |
| 2008 | 0.25 | — | 2009-08-04 |
| 2008 | 1.32 | 0.20 | 2008-08-19 |
| 2006 | 0.80 | 0.20 | 2007-08-09 |
| 2005 | 0.60 | 0.20 | 2006-08-09 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日-143 張
外資 5 日-476 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。