半導體業 · 上櫃
笙泉 3122
Megawin
收盤33.00
今日+10.00%
5日+27.41%
20日+21.77%
成交金額6063 萬
公司資料
公開資訊公司全名笙泉科技股份有限公司
產業半導體業
成立日1999-06-21
上市日nan
董事長溫國良
總經理林明為
發言人廖崇榮 · 副總經理
實收資本額4.1 億元
已發行股數0.41 億股
董監持股11.85 %
電話03-5601501
地址(30288)新竹縣竹北市台元一街8號7樓之一
主要經營業務
研發、設計及銷售各種 積體電路
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 78 | -0.31 | 34.8% | -13.0% | -16.5% | -3.5% |
| 2025-Q3 | 79 | -0.39 | 32.6% | -17.5% | -20.2% | -4.2% |
| 2025-Q2 | 81 | -0.52 | 32.8% | -20.3% | -26.3% | -5.3% |
| 2025-Q1 | 86 | -0.53 | 31.6% | -23.1% | -24.9% | -5.1% |
| 2024-Q4 | 95 | -0.31 | 35.3% | -10.1% | -13.0% | -2.8% |
| 2024-Q3 | 96 | -0.38 | 31.9% | -14.9% | -16.0% | -3.4% |
| 2024-Q2 | 94 | -0.34 | 34.7% | -13.5% | -14.6% | -3.0% |
| 2024-Q1 | 79 | -0.41 | 28.4% | -21.8% | -20.9% | -3.7% |
股利發放紀錄 · 近 11 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.24 | — | 2023-07-12 |
| 2021 | 2.15 | — | 2022-07-12 |
| 2017 | 0.20 | — | 2018-08-23 |
| 2016 | 0.51 | — | 2017-07-11 |
| 2015 | 0.78 | — | 2016-07-11 |
| 2014 | 1.00 | — | 2015-07-20 |
| 2013 | 0.71 | — | 2014-06-17 |
| 2012 | 0.30 | — | 2013-07-18 |
| 2011 | 0.30 | — | 2012-07-19 |
| 2010 | 0.55 | — | 2011-07-19 |
| 2009 | 0.34 | — | 2010-07-19 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+2 張
外資 5 日+67 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。