電子通路業 · 上市
全科 3209
ALLTEK
收盤54.50
今日+9.99%
5日+14.86%
20日+25.43%
成交金額7.1 億
公司資料
公開資訊公司全名全科科技股份有限公司
產業電子通路業
成立日1991-04-15
上市日2008-11-26
董事長吳堉文
總經理謝宏昌
發言人謝宏昌 · 總經理
實收資本額23.5 億元
已發行股數2.35 億股
董監持股7.03 %
電話02-26275859
地址台北市內湖區瑞光路360號9樓
主要經營業務
國際貿易業資訊軟體服務業電子資訊供應服務業
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 11,928 | 1.44 | 4.6% | 3.3% | 2.9% | 6.6% |
| 2025-Q3 | 11,672 | 1.27 | 5.7% | 1.9% | 2.6% | 6.2% |
| 2025-Q2 | 9,418 | -0.64 | 6.7% | 3.8% | -1.7% | -3.3% |
| 2025-Q1 | 14,365 | 0.95 | 4.4% | 1.7% | 1.5% | 4.1% |
| 2024-Q4 | 10,059 | 0.64 | 3.8% | 1.3% | 1.4% | 2.7% |
| 2024-Q3 | 13,544 | 1.05 | 5.4% | 3.2% | 1.9% | 5.0% |
| 2024-Q2 | 11,498 | 0.82 | 5.6% | 3.1% | 2.1% | 5.0% |
| 2024-Q1 | 10,791 | 0.51 | 5.1% | 2.6% | 1.1% | 2.5% |
股利發放紀錄 · 近 19 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.29 | — | 2025-08-12 |
| 2023 | 2.00 | — | 2024-08-01 |
| 2022 | 3.58 | — | 2023-08-03 |
| 2021 | 2.40 | 0.80 | 2022-07-21 |
| 2020 | 1.40 | 0.60 | 2021-09-03 |
| 2019 | 1.28 | — | 2020-07-27 |
| 2018 | 1.00 | 0.20 | 2019-08-01 |
| 2017 | 0.80 | 0.50 | 2018-08-07 |
| 2016 | 1.10 | 0.50 | 2017-08-02 |
| 2015 | 1.20 | 1.60 | 2016-07-13 |
| 2014 | 1.30 | 1.50 | 2015-08-06 |
| 2013 | 1.50 | 0.65 | 2014-08-14 |
| 2012 | 0.60 | 0.30 | 2013-08-08 |
| 2011 | 1.10 | 1.00 | 2012-08-09 |
| 2010 | 1.50 | 1.50 | 2011-08-04 |
| 2009 | 1.40 | 0.50 | 2010-07-22 |
| 2008 | 1.40 | 0.50 | 2009-08-05 |
| 2007 | 0.80 | 0.80 | 2008-07-10 |
| 2006 | 0.72 | 0.80 | 2007-07-26 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+2169 張
外資 5 日+3491 張
投信今日+73 張
投信 5 日+451 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。