化學工業 · 上櫃
泓瀚 4741
Jetbest
收盤55.40
今日-9.92%
5日-4.97%
20日+102.19%
成交金額2.2 億
公司資料
公開資訊公司全名泓瀚科技股份有限公司
產業化學工業
成立日2004-01-02
上市日nan
董事長呂(木宜)境
總經理呂(木宜)境
發言人陳昭菁 · 財務協理
實收資本額3.5 億元
已發行股數0.35 億股
董監持股30.88 %
電話03-5181666
地址(30093)新竹市大湖路173-2號
主要經營業務
開發市售與發展新型之噴繪機與噴墨印表機及噴繪機墨水噴繪機周邊相關耗材
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 128 | 0.30 | 33.5% | 3.2% | 8.0% | 1.1% |
| 2025-Q3 | 117 | 0.09 | 29.2% | 1.3% | 2.3% | 0.3% |
| 2025-Q2 | 123 | -0.20 | 26.9% | -0.7% | -5.5% | -0.7% |
| 2025-Q1 | 117 | 0.10 | 30.6% | 0.7% | 2.4% | 0.3% |
| 2024-Q4 | 147 | 0.59 | 33.7% | 11.0% | 13.3% | 2.1% |
| 2024-Q3 | 136 | 0.27 | 34.7% | 8.3% | 6.4% | 0.9% |
| 2024-Q2 | 153 | 0.49 | 33.2% | 10.3% | 10.4% | 1.7% |
| 2024-Q1 | 155 | 0.64 | 35.9% | 13.5% | 13.3% | 2.2% |
股利發放紀錄 · 近 16 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20 | 0.60 | 2025-08-26 |
| 2023 | 1.80 | — | 2024-07-16 |
| 2022 | 1.40 | — | 2023-07-14 |
| 2021 | 0.80 | — | 2022-07-08 |
| 2020 | 0.60 | — | 2021-07-15 |
| 2019 | 1.20 | — | 2020-06-30 |
| 2018 | 1.95 | — | 2019-08-19 |
| 2017 | 3.00 | — | 2018-08-21 |
| 2016 | 3.50 | — | 2017-07-25 |
| 2015 | 3.98 | — | 2016-08-23 |
| 2014 | 4.00 | 1.00 | 2015-08-24 |
| 2013 | 1.50 | 0.80 | 2014-08-25 |
| 2012 | 1.80 | 0.60 | 2013-08-26 |
| 2011 | 1.20 | 1.20 | 2012-09-05 |
| 2010 | 2.80 | 0.60 | 2011-09-07 |
| 2009 | 1.50 | 1.50 | 2010-09-06 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日-267 張
外資 5 日-86 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。