半導體業 · 上櫃
旺矽 6223
MPI
收盤4650.00
今日-2.92%
5日-10.49%
20日+24.00%
成交金額71.5 億
公司資料
公開資訊公司全名旺矽科技股份有限公司
產業半導體業
成立日1995-07-25
上市日nan
董事長葛長林
總經理郭遠明
發言人邱靖斐 · 董事長特別助理
實收資本額9.8 億元
已發行股數0.98 億股
董監持股9.49 %
電話03-5551771
地址302新竹縣竹北市中和街 155號
主要經營業務
半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣電腦及週邊設備維護買賣研發機械及其零件之進出口買賣
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 3,836 | 9.84 | 53.8% | 25.0% | 24.7% | 7.4% |
| 2025-Q3 | 3,414 | 9.30 | 53.4% | 26.2% | 25.7% | 8.6% |
| 2025-Q2 | 3,293 | 6.67 | 58.3% | 32.8% | 19.1% | 6.3% |
| 2025-Q1 | 2,829 | 7.68 | 57.4% | 29.7% | 25.7% | 7.3% |
| 2024-Q4 | 3,003 | 7.59 | 56.2% | 25.1% | 23.8% | 7.9% |
| 2024-Q3 | 2,729 | 6.89 | 56.7% | 27.3% | 23.8% | 7.7% |
| 2024-Q2 | 2,393 | 5.76 | 54.3% | 25.0% | 22.7% | 6.6% |
| 2024-Q1 | 2,047 | 4.18 | 50.1% | 18.9% | 19.4% | 5.0% |
股利發放紀錄 · 近 19 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2005 | — | 1.00 | — |
| 2024 | 16.01 | — | 2025-07-10 |
| 2023 | 7.50 | — | 2024-07-11 |
| 2022 | 7.00 | — | 2023-07-13 |
| 2021 | 4.00 | — | 2022-07-14 |
| 2020 | 4.47 | — | 2021-07-12 |
| 2019 | 2.49 | — | 2020-07-20 |
| 2018 | 2.00 | — | 2019-09-04 |
| 2017 | 0.50 | — | 2018-08-30 |
| 2016 | 4.18 | — | 2017-09-07 |
| 2015 | 3.00 | — | 2016-08-18 |
| 2014 | 4.00 | — | 2015-09-07 |
| 2013 | 2.10 | — | 2014-08-14 |
| 2012 | 2.50 | — | 2013-08-26 |
| 2011 | 4.50 | — | 2012-08-27 |
| 2010 | 5.79 | — | 2011-08-15 |
| 2008 | 0.30 | 0.30 | 2009-08-20 |
| 2007 | 2.55 | 1.02 | 2008-08-18 |
| 2006 | 2.52 | 1.01 | 2007-08-27 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+197 張
外資 5 日-408 張
投信今日-159 張
投信 5 日-363 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
探針卡 全球前五
技術:半導體測試探針
護城河:先進封裝測試升級受惠