半導體業 · 上市
宇瞻 8271
Apacer
收盤200.00
今日-9.91%
5日+11.42%
20日+25.00%
成交金額3.7 億
公司資料
公開資訊公司全名宇瞻科技股份有限公司
產業半導體業
成立日1997-04-16
上市日2010-12-29
董事長陳益世
總經理執行長:張家騉
發言人賴孜玟 · 財務長
實收資本額13.0 億元
已發行股數1.3 億股
董監持股17.85 %
電話(02)22678000
地址新北市土城區大安里忠承路32號1樓
主要經營業務
記憶體模組快閃記憶體其他
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 3,137 | 3.25 | 30.6% | 16.9% | 13.5% | 8.6% |
| 2025-Q3 | 3,225 | 1.71 | 18.4% | 8.3% | 6.9% | 4.9% |
| 2025-Q2 | 2,712 | 1.02 | 15.4% | 4.8% | 5.0% | 3.0% |
| 2025-Q1 | 2,049 | 0.72 | 16.5% | 4.5% | 4.6% | 2.1% |
| 2024-Q4 | 2,109 | 0.28 | 12.6% | 1.5% | 2.0% | 0.9% |
| 2024-Q3 | 1,898 | 0.28 | 14.9% | 1.9% | 2.1% | 0.9% |
| 2024-Q2 | 1,884 | 0.69 | 19.3% | 5.1% | 4.8% | 1.9% |
| 2024-Q1 | 1,947 | 0.94 | 20.0% | 7.2% | 6.2% | 2.6% |
股利發放紀錄 · 近 17 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.96 | — | 2025-07-09 |
| 2023 | 3.15 | — | 2024-07-02 |
| 2022 | 3.30 | — | 2023-06-29 |
| 2021 | 2.89 | — | 2022-03-31 |
| 2020 | 2.02 | — | 2021-07-30 |
| 2019 | 2.55 | — | 2020-06-24 |
| 2018 | 2.50 | — | 2019-06-27 |
| 2017 | 2.60 | — | 2018-06-27 |
| 2016 | 2.40 | — | 2017-06-29 |
| 2015 | 1.26 | — | 2016-06-30 |
| 2014 | 2.20 | — | 2015-07-21 |
| 2013 | 2.00 | — | 2014-07-22 |
| 2012 | 1.62 | 0.18 | 2013-08-02 |
| 2011 | 1.44 | 0.16 | 2012-07-17 |
| 2010 | 1.28 | 0.32 | 2011-07-19 |
| 2009 | 0.60 | 0.15 | 2010-06-28 |
| 2006 | 1.30 | 0.30 | 2007-07-30 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日-181 張
外資 5 日+3601 張
投信今日-11 張
投信 5 日-93 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
記憶體模組 前五
技術:宇瞻 DRAM / SSD 模組
護城河:工業與消費雙市場