生技 / 醫療

中小型生技

Small Biotech

中小型生技醫療族群,涵蓋新藥研發、醫療器材、生技服務等。波動大、題材屬性強。

CAGR15% 市場規模 成分股22 今日平均+0.43%
屬性 題材驅動
波動
里程碑 臨床進度
風險 本夢比

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均+0.43%
5日平均+0.45%
20日平均+1.28%
族群成交額7.1 億
漲停家數1
外資買超家數8
投信買超家數0
今日最強睿生光電

相關題材

依共同成分股推導

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
6861 睿生光電 漲停 259.00 +9.98% +60.37% +72.67% -26 +0 5.3 億
3205 佰研 59.40 -1.66% -4.35% +13.79% -180 +0 5329 萬
6617 共信-KY 64.80 +7.46% -2.85% -4.14% +117 +0 4113 萬
4771 望隼 189.00 -1.56% -3.57% -2.58% -6 +0 2388 萬
6534 正瀚-創 96.70 -2.13% -2.91% +3.53% -101 +0 1800 萬
6657 華安 42.10 -0.12% -8.87% -5.29% +10 +0 864 萬
6733 博晟生醫 29.95 -2.44% -2.60% -12.68% -44 +0 631 萬
4737 華廣 61.80 -0.64% -7.76% -4.78% +45 +0 568 萬
6875 國邑* 37.75 +3.42% +2.44% -3.94% +72 +0 495 萬
4109 加捷生醫 11.80 -0.84% -6.35% -9.92% +1 +0 464 萬
6431 光麗-KY 20.20 -2.18% -5.16% -1.94% +12 +0 217 萬
4131 浩泰 35.70 +1.13% +0.56% -0.28% +5 +0 206 萬
6794 向榮生技 80.80 +0.00% -0.49% +1.89% -5 +0 181 萬
8432 東生華 51.10 -0.20% +0.59% -0.20% -2 +0 180 萬
3118 進階 33.55 +0.15% +0.30% +0.30% -1 +0 110 萬
6844 諾貝兒 62.50 +0.48% -0.64% -2.34% 78 萬
6645 金萬林-創 13.00 -0.76% -1.89% -5.80% +1 +0 48 萬
7713 威力德生醫 67.20 -0.74% +0.30% -7.82% -1 +0 47 萬
6762 達亞 160.00 +0.00% -6.16% -1 +0 35 萬
6661 威健生技 18.50 -0.27% -0.80% -2.63% 15 萬
4183 福永生技 15.10 +0.00% -0.66% -2.27% 3 萬
6955 邦睿生技-創 0 萬