建材 / 居家

居家修繕/家居用品

Home Improvement

櫻花、福興、成霖、詩肯等居家修繕、家居用品族群。受建案交屋、翻修需求影響。

CAGR5% 市場規模 成分股21 今日平均-1.14%
龍頭 櫻花 / 成霖
通路 賣場 / 直營
毛利 20-30%
驅動 建案 + 翻修

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-1.14%
5日平均-1.16%
20日平均-3.74%
族群成交額7247 萬
漲停家數0
外資買超家數5
投信買超家數0
今日最強寶陞

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
9911 櫻花 82.00 -0.36% -2.15% -9.69% -133 -2 2881 萬 連鎖零售/超商玻璃陶瓷/衛浴
9934 成霖 9.42 -0.11% -2.18% -0.63% -381 +0 715 萬 連鎖零售/超商玻璃陶瓷/衛浴
7794 宏碁智新 34.70 -3.21% -0 +0 625 萬
6728 上洋 118.00 +0.00% -0.84% -0.42% +17 +0 585 萬
9924 福興 44.10 -0.68% -2.11% -11.45% -39 -1 511 萬 連鎖零售/超商
2062 橋椿 21.80 -0.91% -0.91% +7.65% -18 +0 432 萬
2916 滿心 45.90 -0.43% -0.86% -4.77% +4 +0 420 萬
3557 嘉威 30.50 -1.29% -3.79% +0.00% +6 +0 275 萬
9935 慶豐富 18.35 -0.27% -3.93% -7.56% -42 +0 266 萬 連鎖零售/超商
7782 光速火箭 跌停 27.10 -12.01% -7.98% +2.26% -6 +0 157 萬
6671 三能-KY 30.00 -1.15% -7.55% -2.60% -1 +0 96 萬
8941 關中 44.35 -1.22% -1.55% -2.10% +1 +0 63 萬
6807 峰源-KY 36.90 -0.94% -4.40% -14.39% -2 +0 53 萬
6754 匯僑設計 46.75 -0.64% -0.53% +2.52% +0 -0 34 萬
8066 來思達 18.10 -0.55% -1.63% -5.24% 32 萬
6195 詩肯 24.25 -0.41% -1.02% -2.02% -1 +0 32 萬 連鎖零售/超商
2948 寶陞 39.30 +3.42% +0.51% -4.15% 31 萬 連鎖零售/超商
2937 集雅社 43.80 -1.46% -2.88% -9.60% 28 萬
8482 商億-KY 50.20 -0.59% +0.80% +2.03% +2 +0 10 萬
4609 唐鋒 4.55 +0.00% +21.01% -10.96% 1 萬
2924 宏太-KY