利基零組件

工具機

Machine Tools

上銀線性滑軌 + 大銀微線性馬達 + 東台/亞崴工具機。受惠美中製造回流、機器人、半導體廠設備。

CAGR10% 市場規模8B USD 成分股34 今日平均-1.20%
下游 半導體 / 機器人 / EV
龍頭 上銀 / 程泰
驅動 製造回流 + 自動化
訂單 復甦中

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-1.20%
5日平均-0.29%
20日平均+8.54%
族群成交額104.2 億
漲停家數0
外資買超家數11
投信買超家數2
今日最強氣立

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
7750 新代 2120.00 -5.36% +17.13% +67.59% -96 +0 29.5 億
1560 中砂 535.00 +2.69% +0.38% +16.43% +579 -662 22.5 億 重電稀土/關鍵金屬軸承/精密機構 +1
2049 上銀 293.50 -2.81% +0.86% +25.16% -96 +44 18.4 億 機器人手工具/電動工具軸承/精密機構 +2
3162 精確 81.80 -2.50% +26.82% +46.07% -2398 +0 12.7 億
4576 大銀微系統 179.00 -5.79% -8.67% +38.76% +114 +0 3.0 億 機器人軸承/精密機構齒輪/減速機 +2
2070 精湛 54.60 -1.09% +19.61% +38.05% -230 +0 2.8 億
4571 鈞興-KY 171.50 -2.83% +7.19% +5.54% -53 +0 2.7 億
6603 富強鑫 27.15 -0.91% +6.68% +24.54% -2334 +0 2.6 億
4526 東台 33.00 +3.12% -4.07% -5.17% -2152 +0 2.4 億
1597 直得 108.50 +0.93% -7.66% +22.46% -88 +27 2.3 億 機器人自行車零件自行車零件 +3
4583 台灣精銳 723.00 -2.30% -1.50% +9.71% -6 +0 1.7 億
4566 時碩工業 67.10 -1.90% -4.28% +8.58% -26 +0 9383 萬
4510 高鋒 43.20 -2.37% -8.18% -5.26% +91 +0 5240 萬
1570 力肯 37.30 -3.87% +13.72% +17.11% +37 +0 4959 萬
4533 協易機 29.80 -1.49% -5.85% -12.09% -328 +0 4591 萬
4532 瑞智 23.15 -1.91% -5.89% -13.46% -188 -17 3632 萬 齒輪/減速機
4555 氣立 40.45 +3.45% -1.46% +11.13% +145 +0 1382 萬
6609 瀧澤科 37.00 -2.12% -4.64% +7.25% -60 +0 1256 萬
8222 寶一 36.60 -2.01% -3.30% -1.35% +97 +0 1129 萬
4562 穎漢 31.50 -2.48% -11.27% -1.87% +70 +0 1046 萬 手工具/電動工具
4563 百德 42.45 -3.52% +4.30% -0.12% -27 +0 984 萬
1540 喬福 20.40 -3.32% -7.27% -8.31% -125 +0 754 萬
1598 岱宇 19.90 +2.84% -3.63% +3.38% -30 +0 576 萬
4513 福裕 15.20 -2.25% -8.43% -13.64% -45 +0 567 萬
4572 駐龍 147.50 +0.34% +0.68% +3.87% +7 +0 468 萬
1586 和勤 22.30 -0.89% -1.98% -1.11% -48 +0 293 萬
1517 利奇 10.65 -0.93% -4.91% -5.75% -63 +0 202 萬 手工具/電動工具
4527 方方土霖 42.50 -1.05% -1.62% -0.23% -5 +0 193 萬
1583 程泰 47.05 -0.74% -2.39% +6.21% +1 +0 160 萬
1541 錩泰 24.55 +0.61% -2.58% -3.54% -4 +0 120 萬
6606 建德工業 24.10 -0.62% -2.03% +0.21% -8 +0 84 萬
1530 亞崴 26.80 -0.56% -5.47% +1.13% +4 +0 54 萬
4550 長佳 24.70 +1.86% +0.00% +0.61% +1 +0 54 萬
4584 君帆 0 萬