政策驅動

智慧城市/V2X

Smart City / V2X

V2X 車聯網、智慧路燈、智慧電錶、AI 影像交通。台廠網通 + 重電雙線佈局。

CAGR20% 市場規模200B USD 成分股7 今日平均-0.25%
應用 V2X / 路燈 / 監控
台廠 中興電 / 啟碁
政策 智慧城市建設
5G NR 全面部署

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.25%
5日平均-2.46%
20日平均+11.79%
族群成交額415.3 億
漲停家數0
外資買超家數4
投信買超家數1
今日最強台達電

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2308 台達電 2075.00 +4.80% +12.77% +33.87% +535 -38 236.3 億 散熱/液冷電源供應器/BBU重電 +15
2345 智邦 2140.00 +2.88% +3.38% +27.00% +825 -70 105.7 億 AI伺服器高速傳輸網通 +3
6285 啟碁 208.50 -4.14% -21.17% +15.83% +5099 -1934 59.4 億 矽光子高速傳輸網通 +6
1513 中興電 149.50 -1.32% -2.29% -5.68% -2227 +292 8.4 億 重電綠能/儲能氫能/燃料電池 +5
5388 中磊 78.80 -3.19% -4.14% +3.01% -747 -565 3.1 億 高速傳輸網通低軌衛星 +2
1503 士電 191.00 -0.52% -3.29% -3.29% +340 +0 2.4 億 重電HVDC/直流電力綠能/儲能 +5
3454 3454 安全監控/影像監控