傳產

營建/資產

Construction & REIT

不動產開發 + 都更題材。2026 年央行鬆綁 + 重劃區熱絡。

CAGR 市場規模 成分股74 今日平均-0.62%
房市 價穩量縮
重劃區 台中 / 高雄
核心 興富發 / 華固
殖利率 4-7%

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.62%
5日平均-2.60%
20日平均-2.97%
族群成交額37.0 億
漲停家數0
外資買超家數29
投信買超家數0
今日最強興富發

相關題材

依共同成分股推導

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2542 興富發 39.15 +4.68% +12.02% +8.45% +5676 -2374 21.5 億 重建/災後/基礎建設
2543 皇昌 47.85 -4.30% -16.93% -26.95% -34 +0 1.9 億
2535 達欣工 76.60 +1.46% +9.12% +3.65% -353 -1 1.2 億
2540 愛山林 58.50 +0.00% +8.33% +23.16% -538 +0 1.2 億
2548 華固 130.50 -0.38% +0.38% +5.67% -45 -1 9728 萬 重建/災後/基礎建設
2504 國產 35.70 -0.83% -0.42% -8.23% -1704 -115 9050 萬
1808 潤隆 30.80 -0.16% +2.50% -1.60% -393 +0 8299 萬
2539 櫻花建 43.25 -2.48% -7.39% -11.19% -401 -11 7779 萬
2597 潤弘 153.00 -1.29% -7.55% -0.65% -133 -1 5593 萬
6177 達麗 45.80 -0.97% +0.11% -4.98% +55 -220 5343 萬
2515 中工 13.20 -0.75% -4.69% -4.35% -258 -2 5312 萬
5534 長虹 77.60 +0.52% -1.77% +0.65% -129 +0 4985 萬
2442 新美齊 18.80 -1.57% -3.34% -8.96% -413 +0 4258 萬
1442 名軒 28.80 +0.70% -0.69% +6.47% -751 -6 4099 萬
5522 遠雄 69.50 +0.87% -0.29% -4.66% +58 -2 4034 萬 重建/災後/基礎建設
1316 上曜 11.10 -3.06% -7.50% -11.55% +345 +0 3234 萬
3188 鑫龍騰 25.05 -3.47% -6.00% -22.45% +198 +0 3174 萬
2520 冠德 31.00 +0.00% -0.16% -1.59% -65 -5 2757 萬 重建/災後/基礎建設
6186 新潤 41.30 +0.12% +1.60% +0.73% -9 +0 2421 萬
3703 欣陸 20.95 -0.48% -4.12% -9.50% -515 +0 2362 萬
2547 日勝生 10.45 -0.48% -3.69% -4.13% -687 -10 2075 萬
2527 宏璟 33.90 -0.73% -7.63% +15.11% -86 -1 1948 萬
5508 永信建 50.40 -0.59% -2.33% -2.89% +44 -5 1908 萬
3056 富華新 14.20 -0.35% -3.07% -4.70% -243 +0 1862 萬
2530 華建 21.85 +0.46% -3.32% -12.95% -34 -42 1575 萬
5515 建國 40.25 -0.25% -2.31% +6.20% -56 -14 1216 萬
2511 太子 8.01 -0.12% -1.48% -1.48% -849 +0 1197 萬
2534 宏盛 19.40 +1.04% -2.51% -4.20% -137 +0 1159 萬
5519 隆大 33.00 -0.15% +0.00% -2.51% -89 +0 1146 萬
2545 皇翔 37.65 -0.40% +3.15% +1.89% -91 +0 1088 萬
5213 亞昕 26.30 +1.15% -1.31% -3.31% +20 +0 917 萬
2528 皇普 22.50 -0.44% -6.44% -16.51% +23 -4 906 萬
1436 華友聯 50.80 -0.39% -3.79% -6.10% -16 -2 897 萬
5512 力麒 7.70 -0.90% -1.79% -3.99% +291 +0 883 萬
3052 夆典 10.75 -0.92% -2.71% -2.27% -176 +0 853 萬
2537 聯上發 10.50 -0.94% +1.45% +0.48% -103 +0 799 萬
5511 德昌 70.00 -0.28% -0.71% -6.67% +5 +0 677 萬
2505 國揚 18.85 +0.27% +0.27% -2.33% -151 +0 650 萬
2538 基泰 10.00 +0.00% -0.99% -1.96% -18 +0 601 萬
5531 鄉林 8.55 -1.61% -3.17% -4.36% -293 +0 588 萬
2546 根基 84.90 -0.35% -1.62% +1.56% +4 +0 585 萬
6219 富旺 12.80 +0.79% -9.22% -13.51% -4 +0 467 萬
9946 三發地產 16.25 -0.61% -3.27% -11.44% -50 +0 467 萬
2516 新建 12.85 -0.77% -5.51% -9.51% -20 +0 419 萬
2509 全坤建 13.90 -0.71% -4.14% -2.46% +4 +0 413 萬
4113 聯上 15.05 -2.27% -5.94% -13.51% +44 +0 379 萬
5525 順天 23.85 -1.45% -5.54% -7.02% +8 +0 374 萬
9906 欣巴巴 39.10 -1.26% -6.01% -9.70% +10 +0 353 萬
5206 坤悅 23.20 -2.11% -7.75% -18.60% +11 +0 315 萬
5529 鉅陞 21.85 -0.68% -9.71% -16.28% +5 +0 294 萬
3489 森寶 22.70 +0.67% -4.22% -1.30% +2 +0 273 萬
2524 京城 37.50 +0.00% -5.66% -2.09% -21 +0 262 萬
4416 三圓 13.85 -1.42% -8.28% +8.20% -24 +0 196 萬
5533 皇鼎 14.40 -0.35% -1.71% +0.00% -5 +0 177 萬
2536 宏普 21.85 -0.68% -2.24% -2.46% -14 +0 165 萬
2506 太設 8.86 +0.68% -1.34% -1.77% -64 +0 153 萬
8080 泰霖 28.45 -0.18% -1.22% -2.90% +10 +0 141 萬
2923 鼎固-KY 24.30 -5.81% -13.21% +31.00% +25 +0 127 萬
3266 昇陽 13.55 -0.73% -4.24% +1.12% +5 +0 119 萬
3512 皇龍 21.75 +0.00% -1.14% +1.16% +5 +0 116 萬
5324 士開 11.10 -1.33% -7.50% -0.89% -15 +0 101 萬
5548 安倉 23.85 +0.63% -1.85% -2.25% -3 +0 97 萬
5543 桓鼎-KY 29.50 +0.00% +10.49% +4.98% -5 +0 85 萬
5547 久舜 21.30 -0.23% -2.74% -5.75% +1 +0 84 萬
5455 昇益 25.20 -4.18% -0.98% +5.22% +2 +0 80 萬
6171 大城地產 25.60 -0.39% -1.35% -6.91% +1 +0 72 萬
1805 寶徠 10.55 +0.00% -4.09% -4.09% +12 +0 71 萬
3521 台鋼建設 14.10 -0.70% -3.09% +2.55% +2 +0 71 萬
5516 雙喜 12.05 -1.63% -0.82% -5.49% 35 萬
1472 三洋實業 94.40 -0.63% -1.05% -2.68% +1 +0 34 萬
5514 三豐 15.45 -1.90% -2.83% -4.33% +8 +0 28 萬
8424 惠普 74.40 +0.13% -0.40% -0.13% 23 萬
5520 力泰 1 萬
5523 豐謙 1 萬