連接器 / 被動

被動元件

Passive Components

MLCC、電感、電阻等被動元件。AI 伺服器用量暴增、汽車電子需求強。

CAGR12% 市場規模20B USD 成分股26 今日平均-2.74%
單伺服器用量 x3
週期位置 復甦中
龍頭 國巨 / 華新科
材料自主 70%+

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-2.74%
5日平均-6.88%
20日平均+19.50%
族群成交額189.3 億
漲停家數0
外資買超家數14
投信買超家數3
今日最強宏捷科

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2327 國巨* 297.00 +0.68% -6.16% +14.23% +1249 -3032 95.9 億 高速傳輸電動車車用電子
6182 合晶 40.70 +0.00% +13.69% +17.63% +1489 +0 19.4 億 碳化矽/SiC矽晶圓折疊機/Apple 新機
8086 宏捷科 138.00 +1.85% -7.07% +9.09% +1760 +0 11.1 億 砷化鎵/GaAs氮化鎵/GaN射頻 RF/PA
3645 達邁 106.00 -0.47% +1.44% +37.66% -349 +43 10.7 億 PCB/銅箔基板Flexible PCB/軟板
3026 禾伸堂 216.00 -3.36% -7.49% +61.80% +368 +55 9.9 億
3042 晶技 144.50 -5.56% -4.62% +57.58% +896 -422 6.7 億 石英元件
2492 華新科 130.00 +0.00% -11.56% +1.17% -397 +0 6.5 億 折疊機/Apple 新機
2472 立隆電 172.50 +0.29% -6.50% +35.83% -119 +94 5.9 億
3588 通嘉 64.70 -4.57% +18.50% +28.88% -761 +0 5.4 億 機器人
6173 信昌電 76.20 -7.97% -17.35% +23.90% -450 +0 3.0 億
2484 希華 40.20 -6.94% -5.19% +38.14% +1063 +0 2.9 億
6175 立敦 63.50 +0.79% -1.70% +39.25% +297 +0 2.3 億
3221 台嘉碩 43.50 -4.19% -2.03% +24.29% +392 +0 1.7 億
2375 凱美 79.20 -1.74% -10.00% +1.67% -186 +0 1.3 億
6449 鈺邦 159.50 -2.74% -8.60% +0.63% -23 -172 1.2 億 電子零組件/一般
6284 佳邦 79.10 -1.62% -11.02% -5.04% -387 +0 1.1 億 連接器
2428 興勤 174.50 +0.29% -4.38% +10.44% +19 +0 1.0 億
2478 大毅 65.70 -0.90% -14.90% +4.95% -259 +0 8032 萬
6821 聯寶 跌停 57.40 -10.87% -14.96% +23.97% +114 +0 7610 萬
3624 光頡 50.20 -3.46% -11.93% +2.87% +19 +0 6876 萬
8043 蜜望實 83.70 -2.11% -13.35% +14.97% +4 +0 5717 萬
6155 鈞寶 43.00 -1.83% -15.02% -2.82% -58 +0 4092 萬
6259 百徽 19.45 -6.04% -16.88% +11.14% +20 +0 779 萬
2483 百容 22.95 -2.96% +0.00% +8.25% +49 +0 609 萬 連接器電子零組件/一般
5228 鈺鎧 31.60 -5.11% -14.82% +26.91% -7 +0 603 萬
2456 2456