消費電子

遊戲股

Gaming

鈊象博奕遊戲、智冠老牌、橘子線上遊戲。2026 年 AI 導入遊戲開發壓縮成本,出海東南亞市場成長。

CAGR8% 市場規模 成分股20 今日平均+0.11%
類型 博奕 / MMO / 線上
龍頭 鈊象 / 智冠
趨勢 AI 開發 + 出海
殖利率 5-8%

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均+0.11%
5日平均-1.13%
20日平均-3.52%
族群成交額33.4 億
漲停家數0
外資買超家數7
投信買超家數1
今日最強頎邦

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
6147 頎邦 145.00 +8.21% +26.09% +104.80% +506 +589 20.9 億 IC設計功率半導體 IC金屬粉末/3D 列印
3293 鈊象 753.00 -1.05% -2.84% +0.53% +87 -90 10.0 億 宅經濟/遠距影音串流/OTT文創/IP 內容 +2
3086 華義* 42.50 +6.25% -85.86% -219 +0 1.2 億 文創/IP 內容
6111 光聚晶電 47.80 -1.65% -0.62% +12.47% -152 +0 3303 萬
6180 橘子 40.20 -0.99% -4.06% -7.59% -83 -3 2090 萬 影音串流/OTT文創/IP 內容龍年受惠/文創遊戲
8446 華研 84.70 -0.59% -6.41% -14.18% -76 +0 1539 萬
5263 智崴 92.00 -0.54% -2.13% -2.65% +9 +0 1459 萬
5478 智冠 98.20 -0.41% -1.50% -0.91% -27 +0 1305 萬 文創/IP 內容龍年受惠/文創遊戲
3546 宇峻 70.90 +0.71% -0.70% +0.42% +20 +0 874 萬
4946 辣椒 113.00 -3.42% +0.00% -6.61% -16 +0 674 萬
3687 歐買尬 66.80 -1.62% -3.33% -3.47% +11 +0 648 萬
6101 寬魚國際 39.00 -1.02% -1.76% +0.52% -5 +0 282 萬
3083 網龍 27.35 +1.30% +1.11% -1.26% +1 +0 243 萬
6294 智基 36.10 -1.50% -8.14% -10.53% -16 +0 208 萬
6482 弘煜科 30.70 -1.76% -3.15% -6.12% +3 +0 53 萬
8450 霹靂 16.65 -1.48% -4.58% -7.76% 52 萬
6144 得利影 15.80 +0.96% -2.77% -4.82% 22 萬
3064 泰偉 20.00 +0.00% -2.91% -32.66% 14 萬
6169 昱泉 16.50 +0.61% -2.65% -1.20% 6 萬
3629 地心引力