傳產

鋼鐵

Steel

中鋼、東和鋼鐵、豐興等。2026 年中國限產 + 基建復甦。

CAGR 市場規模 成分股47 今日平均-0.53%
鋼價 回穩
中國產能 受限
台廠 中鋼 / 豐興
需求 基建 + 半導體廠

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.53%
5日平均-3.49%
20日平均-4.01%
族群成交額22.8 億
漲停家數0
外資買超家數11
投信買超家數0
今日最強恒耀國際

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2002 中鋼 19.00 -0.78% -5.47% -1.55% -28571 -141 8.4 億 碳權/ESG川普概念/關稅戰重建/災後/基礎建設
2027 大成鋼 36.35 +0.28% -3.32% -1.62% -3960 -219 5.0 億
9958 世紀鋼 103.00 -1.90% -2.83% -16.94% -279 -3 1.6 億 風電/離岸風電
2006 東和鋼鐵 66.90 -0.45% -6.82% -7.47% -532 -177 1.2 億
5009 榮剛 31.35 -1.57% +0.16% -5.71% -554 -14 7446 萬
2211 長榮鋼 99.00 -1.00% -1.00% -2.94% -221 -5 6908 萬
2010 春源 24.25 -1.42% -2.81% -6.01% +548 +0 6811 萬
2009 第一銅 38.00 -0.91% -6.17% -7.20% +58 -85 6160 萬
2014 中鴻 17.15 -1.15% -8.04% -8.53% -297 +0 6114 萬
8415 大國鋼 33.85 +0.30% +0.45% +1.04% -232 +0 5121 萬
8349 恒耀國際 46.45 +5.93% +2.88% +11.26% +279 +0 4502 萬
2015 豐興 60.90 -0.98% -3.18% -10.57% -65 +0 2900 萬 螺絲/螺帽/緊固件
2034 允強 20.20 -1.46% -3.81% -0.98% -678 +0 2646 萬
3004 豐達科 114.50 -0.43% +1.33% +10.63% +4 +0 2527 萬
2023 燁輝 14.00 +0.72% +0.00% -3.45% +362 +0 2397 萬
2031 新光鋼 38.85 +0.65% -5.24% -2.87% -262 -3 2005 萬
2030 彰源 15.60 -0.95% -5.45% -4.59% -347 +0 1488 萬
2020 美亞 22.25 -0.67% -3.89% -9.00% -351 +0 1335 萬
2013 中鋼構 42.40 -1.17% -3.75% -6.09% -36 +0 767 萬
2022 聚亨 8.12 -2.17% -8.04% -12.69% -155 +0 711 萬
2038 海光 14.10 -2.42% -7.24% -9.62% -82 +0 662 萬
2017 官田鋼 8.79 -1.24% -5.79% -13.82% -30 +0 545 萬
2065 世豐 29.10 -2.02% -5.37% -11.28% +24 +0 526 萬
6248 沛波 19.70 -0.25% -1.50% -2.48% -18 +0 387 萬
2032 新鋼 15.25 -1.93% -6.73% -8.13% -47 +0 364 萬
5016 松和 26.20 +0.77% -14.38% +2.95% -1 +0 358 萬
5011 久陽 13.90 -2.46% -5.12% +0.00% -49 +0 356 萬
2069 運錩 18.80 +0.00% +1.62% -0.27% -36 +0 342 萬
5007 三星 58.00 -0.85% +0.52% +1.75% -15 +0 338 萬
2029 盛餘 20.20 -0.49% -1.94% -1.46% -53 +0 315 萬
2007 燁興 7.54 -1.57% -5.75% -11.29% -64 +0 275 萬
2028 威致 18.05 +0.28% -5.74% -2.96% +10 +0 232 萬
8930 青鋼 29.70 -0.17% -1.82% -7.19% -13 +0 200 萬
2033 佳大 16.20 -0.61% -2.70% +4.52% -23 +0 169 萬
5014 建錩 9.92 -0.70% -2.75% -6.42% -22 +0 161 萬
2063 世鎧精密 25.80 -1.53% -5.15% -4.09% +4 +0 123 萬
2025 千興 11.40 -0.87% -6.94% -1.30% -3 +0 112 萬
5015 華祺 24.00 +2.13% -1.84% -8.22% +11 +0 102 萬
9962 有益 10.00 -0.50% -0.50% -9.50% -2 +0 65 萬
2012 春雨 15.20 +0.00% -5.00% -4.10% -1 +0 53 萬
2008 高興昌 27.90 +1.09% +1.82% +0.36% -2 +0 52 萬
7718 友鋮 47.00 -0.53% -3.39% -2.49% 52 萬
5538 東明-KY 31.80 -0.62% -0.62% +6.71% +2 +0 52 萬
2024 志聯 14.40 +0.70% -3.68% -2.70% +2 +0 41 萬
2064 晉椿 11.50 -0.86% -2.13% -1 +0 5 萬
2073 雄順
1589 永冠-KY 螺絲/螺帽/緊固件模具/金屬加工