電子零組件業 · 上櫃
旭軟 3390
SUNFLEX
收盤28.75
今日+9.94%
5日+18.56%
20日+30.68%
成交金額2.7 億
公司資料
公開資訊公司全名旭軟電子科技股份有限公司
產業電子零組件業
成立日1998-10-12
上市日nan
董事長林永寶
總經理蘇政仁
發言人黃淑媛 · 行銷處處長
實收資本額7.9 億元
已發行股數0.79 億股
董監持股16.81 %
電話03-2220998
地址桃園市龜山區南上路522號
主要經營業務
軟性印刷電路板
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 216 | 0.17 | 17.1% | 1.2% | 5.7% | 0.9% |
| 2025-Q3 | 198 | 0.08 | 13.6% | -5.2% | 3.1% | 0.4% |
| 2025-Q2 | 183 | -0.84 | 8.4% | -11.1% | -36.1% | -4.6% |
| 2025-Q1 | 195 | 0.08 | 16.6% | -2.5% | 2.8% | 0.4% |
| 2024-Q4 | 209 | 0.24 | 19.7% | 2.2% | 7.8% | 1.3% |
| 2024-Q3 | 225 | 0.01 | 17.0% | 5.8% | 0.4% | 0.1% |
| 2024-Q2 | 243 | 0.63 | 23.7% | 8.1% | 17.9% | 3.5% |
| 2024-Q1 | 179 | 0.53 | 15.3% | -5.7% | 20.3% | 3.0% |
股利發放紀錄 · 近 16 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 | — | 2025-07-31 |
| 2023 | 0.70 | — | 2024-07-22 |
| 2022 | 0.68 | — | 2023-07-10 |
| 2021 | 0.38 | — | 2022-07-14 |
| 2018 | 1.10 | — | 2019-07-30 |
| 2017 | 0.70 | — | 2018-07-26 |
| 2016 | 1.00 | — | 2017-07-26 |
| 2016 | 0.80 | — | 2016-08-02 |
| 2014 | 2.00 | — | 2015-07-16 |
| 2013 | 3.40 | — | 2014-08-07 |
| 2012 | 3.97 | — | 2013-07-11 |
| 2011 | 3.50 | — | 2012-07-18 |
| 2010 | 1.20 | 1.00 | 2011-07-27 |
| 2009 | 0.80 | 0.80 | 2010-07-26 |
| 2008 | 0.20 | 0.60 | 2009-07-29 |
| 2007 | 0.30 | 1.00 | 2008-07-29 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+52 張
外資 5 日+672 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。