半導體業 · 上櫃
博磊 3581
ZVC
收盤163.50
今日+4.14%
5日+37.39%
20日+109.88%
成交金額2.2 億
公司資料
公開資訊公司全名博磊科技股份有限公司
產業半導體業
成立日1999-04-09
上市日nan
董事長李篤誠
總經理陳啟華
發言人林素真 · 處長
實收資本額5.1 億元
已發行股數0.51 億股
董監持股12.36 %
電話03-5599999
地址(304)新竹縣新豐鄉精工路53號
主要經營業務
電子零組件製造機械設備製造業務電子零件材料批發及零售業務
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 500 | 0.68 | 31.9% | 8.1% | 9.7% | 4.7% |
| 2025-Q3 | 414 | 0.73 | 33.0% | 8.8% | 12.1% | 5.2% |
| 2025-Q2 | 299 | -0.37 | 31.9% | 2.5% | -4.5% | -1.4% |
| 2025-Q1 | 357 | -0.23 | 35.9% | 7.8% | 0.6% | 0.2% |
| 2024-Q4 | 353 | 0.60 | 34.8% | 6.4% | 11.4% | 4.0% |
| 2024-Q3 | 350 | -0.18 | 37.7% | 9.0% | 0.4% | 0.1% |
| 2024-Q2 | 349 | 0.14 | 29.6% | 2.3% | 5.1% | 1.8% |
| 2024-Q1 | 326 | 0.04 | 30.8% | -1.3% | 4.0% | 1.3% |
股利發放紀錄 · 近 13 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 | — | 2025-07-11 |
| 2023 | 0.50 | — | 2024-07-11 |
| 2022 | 0.80 | — | 2023-07-13 |
| 2021 | 1.00 | — | 2022-08-10 |
| 2020 | 0.90 | — | 2021-07-19 |
| 2019 | 0.70 | — | 2020-07-15 |
| 2018 | 0.70 | — | 2019-07-23 |
| 2017 | 1.00 | — | 2018-06-26 |
| 2016 | 0.92 | — | 2017-07-13 |
| 2015 | 0.80 | — | 2016-08-31 |
| 2014 | 1.10 | — | 2015-09-02 |
| 2013 | 1.00 | — | 2014-08-26 |
| 2007 | 1.00 | — | 2008-09-09 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+372 張
外資 5 日+208 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
半導體製程 前十
技術:博磊科技 半導體濾波
護城河:磊晶設備