半導體業 · 上市
新唐 4919
NTC
收盤145.00
今日-1.36%
5日+12.40%
20日+43.56%
成交金額9.7 億
公司資料
公開資訊公司全名新唐科技股份有限公司
產業半導體業
成立日2008-04-09
上市日2010-09-27
董事長蘇源茂
總經理楊欣龍
發言人賴秀芬 · 副總經理
實收資本額42.0 億元
已發行股數4.2 億股
董監持股54.14 %
電話(03)5770066
地址新竹科學園區研新三路4號
主要經營業務
一般IC產品六吋晶圓廠產品生產,測試及代工業務
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 7,040 | -1.66 | 34.3% | -9.7% | -9.9% | -5.2% |
| 2025-Q3 | 7,272 | -1.22 | 35.7% | -7.1% | -7.1% | -3.7% |
| 2025-Q2 | 7,816 | -1.61 | 34.9% | -3.9% | -8.6% | -4.5% |
| 2025-Q1 | 8,364 | 0.52 | 41.3% | 3.3% | 2.6% | 1.4% |
| 2024-Q4 | 7,270 | -0.15 | 38.1% | -3.0% | -0.9% | -0.4% |
| 2024-Q3 | 7,957 | -0.25 | 37.3% | -0.4% | -1.3% | -0.7% |
| 2024-Q2 | 8,228 | -0.05 | 34.3% | -2.3% | -0.3% | -0.1% |
| 2024-Q1 | 8,468 | 0.97 | 41.7% | 5.4% | 4.8% | 2.5% |
股利發放紀錄 · 近 16 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40 | — | 2025-07-28 |
| 2023 | 3.00 | — | 2024-07-29 |
| 2022 | 7.00 | — | 2023-07-31 |
| 2021 | 5.00 | — | 2022-08-01 |
| 2020 | 0.76 | — | 2021-08-16 |
| 2019 | 1.20 | — | 2020-08-11 |
| 2018 | 2.50 | — | 2019-08-12 |
| 2017 | 2.50 | — | 2018-08-13 |
| 2016 | 2.40 | — | 2017-08-14 |
| 2015 | 1.80 | — | 2016-08-12 |
| 2014 | 1.20 | — | 2015-08-17 |
| 2013 | 1.20 | — | 2014-08-18 |
| 2012 | 1.70 | — | 2013-07-30 |
| 2011 | 1.70 | — | 2012-08-16 |
| 2010 | 3.00 | — | 2011-08-22 |
| 2009 | 1.70 | 0.20 | 2010-05-31 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+632 張
外資 5 日+10184 張
投信今日+35 張
投信 5 日+57 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
MCU 台灣 #1
技術:新唐 Arm MCU + 車用 IC
護城河:車用 + 工控 MCU 主力