半導體業 · 上櫃
精拓科 4951
Fintek
收盤81.90
今日+9.93%
5日+13.28%
20日+19.91%
成交金額1.7 億
公司資料
公開資訊公司全名精拓科技股份有限公司
產業半導體業
成立日2002-05-10
上市日nan
董事長黃德燻
總經理黃德燻
發言人陳贈文 · 副總經理
實收資本額3.4 億元
已發行股數0.34 億股
董監持股11.54 %
電話(03)5600168
地址(302)新竹縣竹北市台元二街10號7樓之1
主要經營業務
電腦IC產品
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 134 | 2.24 | 75.6% | 22.6% | 57.2% | 8.0% |
| 2025-Q3 | 144 | 1.14 | 73.8% | 32.8% | 27.0% | 4.3% |
| 2025-Q2 | 138 | 1.34 | 77.6% | 36.5% | 33.3% | 5.0% |
| 2025-Q1 | 125 | 1.26 | 77.6% | 35.5% | 34.5% | 4.7% |
| 2024-Q4 | 129 | 1.03 | 73.9% | 30.9% | 26.5% | 3.9% |
| 2024-Q3 | 133 | 0.94 | 70.7% | 28.0% | 23.4% | 3.7% |
| 2024-Q2 | 136 | 1.32 | 75.5% | 31.2% | 33.0% | 5.3% |
| 2024-Q1 | 117 | 0.96 | 75.4% | 31.0% | 27.5% | 3.7% |
股利發放紀錄 · 近 15 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.20 | — | 2025-06-12 |
| 2023 | 2.50 | — | 2024-06-26 |
| 2022 | 2.20 | — | 2023-07-05 |
| 2021 | 3.50 | — | 2022-06-29 |
| 2020 | 1.50 | — | 2021-07-23 |
| 2019 | 1.50 | — | 2020-06-29 |
| 2018 | 1.00 | — | 2019-06-26 |
| 2017 | 0.60 | — | 2018-06-28 |
| 2016 | 0.60 | — | 2017-06-20 |
| 2015 | 0.60 | — | 2016-06-28 |
| 2014 | 0.10 | — | 2015-07-01 |
| 2013 | 0.20 | — | 2014-06-25 |
| 2012 | 0.10 | — | 2013-08-22 |
| 2011 | 0.10 | — | 2012-06-26 |
| 2010 | 0.80 | 0.20 | 2011-07-12 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日-53 張
外資 5 日-26 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。