AI / 半導體

半導體/晶片代工次族

Semi Subsector

中小型半導體設計、製造、封測廠,涵蓋 IC 設計、代工、封測的中段供應鏈。

CAGR10% 市場規模 成分股43 今日平均+0.69%
範圍 中小半導體
毛利 20-40%
景氣 隨景氣
技術 成熟製程

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均+0.69%
5日平均+5.06%
20日平均+15.07%
族群成交額277.4 億
漲停家數3
外資買超家數19
投信買超家數2
今日最強精拓科

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
6789 采鈺 漲停 566.00 +9.90% +31.63% +72.56% -471 -62 107.5 億 晶片封測晶片封測
2351 順德 147.00 -2.65% +13.95% +46.27% -1251 +55 28.1 億
6640 均華 1505.00 +2.38% -7.10% +27.54% -96 +184 22.9 億 半導體設備
2481 強茂 100.00 +0.00% -15.25% +0.00% -3280 -15 19.8 億
6261 久元 95.10 +0.11% +21.46% +33.19% -2685 +0 11.7 億
4991 環宇-KY 596.00 -6.14% -9.70% +36.38% +263 -106 9.5 億
6962 奕力-KY 39.45 -1.25% +12.71% +27.88% -1329 -6 8.3 億
2340 台亞 36.85 -5.87% +14.09% +30.21% +2521 +0 8.1 億
3135 凌航 132.50 +2.32% +11.34% +5.16% -798 +0 7.2 億 IC設計
3675 德微 224.00 -5.88% +8.74% +9.27% -145 +0 5.8 億 晶片封測
6643 M31 571.00 +1.24% +12.85% +21.88% -110 +0 5.4 億 IC設計記憶體
6532 瑞耘 漲停 106.00 +9.62% +26.95% +36.95% -208 +0 4.9 億 半導體設備
2329 華泰 55.30 -1.95% -10.08% +0.36% -1084 -201 4.7 億
6568 宏觀 271.00 +7.97% +20.44% +24.60% +359 +0 4.4 億
8040 九暘 68.60 +5.70% +9.94% +37.34% -30 +0 3.8 億
6937 天虹 293.50 +0.17% -4.08% +10.34% +59 -101 3.6 億
2401 凌陽 25.50 +3.03% +7.82% +22.89% -1292 +0 3.6 億 IC設計
2369 菱生 29.05 -0.34% -5.07% -11.57% +941 +0 2.9 億
6854 錼創科技-KY創 169.50 -1.17% +1.19% +11.51% -232 +0 2.3 億 LED/光電其他電子/工控OLED/Micro LED
2338 光罩 47.35 -2.57% -6.97% -2.97% +48 +0 2.2 億
7749 意騰-KY 432.50 +4.22% +5.10% +9.36% -14 +0 2.1 億
4951 精拓科 漲停 81.90 +9.93% +13.28% +19.91% -53 +0 1.7 億
6693 廣閎科 145.00 -1.69% +1.05% +37.44% +34 +0 1.6 億
8088 品安 50.50 -1.75% -0.20% -7.34% -75 +0 8278 萬
3094 聯傑 27.15 +2.65% +9.48% +15.78% -249 +0 7384 萬 電源供應器/BBU
7712 博盛半導體 116.00 +0.43% -3.73% -7.94% -8 +0 6864 萬
6732 昇佳電子 160.50 +2.56% +1.58% +4.90% +78 +0 6383 萬 IC設計半導體設備
6423 億而得 跌停 113.50 -9.56% +15.93% +26.39% -3 +0 5523 萬 IC設計
5302 太欣 11.95 +6.22% +9.13% +3.91% +582 +0 2231 萬
6494 九齊 55.70 +0.00% +2.58% +17.26% +14 +0 2226 萬 IC設計
6129 普誠 17.10 +0.29% +4.91% +9.62% +201 +0 2115 萬 IC設計
6237 驊訊 39.45 +0.51% +2.87% +5.48% +76 +0 2057 萬
6684 安格 48.55 -0.10% +3.19% +9.22% +33 +0 2036 萬
5272 笙科 25.40 +2.21% +8.32% +16.51% -34 +0 2024 萬
3257 虹冠電 54.40 +0.37% -1.27% -1.98% +2 -26 1845 萬
2302 麗正 17.95 -2.45% -7.47% -4.01% +168 +0 1382 萬
6651 全宇昕 95.20 +0.42% +2.37% +3.37% +37 +0 1146 萬
6921 嘉雨思-創 94.10 +0.00% +9.16% +31.98% +0 +0 813 萬
3150 鈺寶-創 21.10 -2.09% +9.90% +9.04% +12 +0 430 萬 IC設計
7770 君曜 50.00 +2.25% -0.60% +3.52% +6 +0 272 萬
8024 佑華 12.70 -0.78% -2.31% -0.78% +0 +0 144 萬
4923 力士 33.30 +0.91% -5.53% -8.64% +6 +0 109 萬
6103 合邦 1 萬