電子零組件業 · 上市
競國 6108
APCB INC.
收盤19.35
今日+9.94%
5日+8.10%
20日+17.63%
成交金額1.2 億
公司資料
公開資訊公司全名競國實業股份有限公司
產業電子零組件業
成立日1981-12-08
上市日2008-12-30
董事長曹月霞
總經理賴進財
發言人蔡政宏 · 財務處長
實收資本額15.4 億元
已發行股數1.54 億股
董監持股13.9 %
電話(02)2683-2626
地址新北巿樹林區俊英街84巷6號
主要經營業務
印刷電路板製造及買賣
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 1,023 | 0.03 | -3.3% | -16.0% | 0.4% | 0.1% |
| 2025-Q3 | 1,177 | -0.15 | 6.6% | -5.1% | -2.0% | -0.7% |
| 2025-Q2 | 1,020 | -0.40 | 7.4% | -5.9% | -6.2% | -1.9% |
| 2025-Q1 | 956 | -0.36 | 6.4% | -8.3% | -6.0% | -1.5% |
| 2024-Q4 | 1,055 | -1.29 | -2.8% | -18.2% | -19.7% | -5.4% |
| 2024-Q3 | 1,359 | 2.27 | 2.1% | -12.0% | 26.7% | 9.7% |
| 2024-Q2 | 1,328 | 0.00 | 5.0% | -6.3% | 0.0% | 0.0% |
| 2024-Q1 | 1,354 | -0.05 | 7.8% | -3.0% | -0.6% | -0.2% |
股利發放紀錄 · 近 19 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 | — | 2025-08-28 |
| 2023 | 0.50 | — | 2024-08-29 |
| 2022 | 0.50 | — | 2023-08-24 |
| 2021 | 1.05 | — | 2022-08-25 |
| 2020 | 0.50 | — | 2021-08-25 |
| 2019 | 1.60 | — | 2020-07-08 |
| 2018 | 2.50 | — | 2019-07-24 |
| 2017 | 1.35 | — | 2018-06-28 |
| 2016 | 2.00 | — | 2017-07-06 |
| 2014 | 1.10 | — | 2015-07-02 |
| 2013 | 0.90 | — | 2014-07-31 |
| 2012 | 1.40 | — | 2013-08-01 |
| 2011 | 1.20 | — | 2012-07-26 |
| 2010 | 2.00 | — | 2011-07-28 |
| 2009 | 2.80 | — | 2010-08-26 |
| 2008 | 0.93 | — | 2009-07-30 |
| 2007 | 1.00 | 1.00 | 2008-08-14 |
| 2006 | 0.50 | 1.00 | 2007-08-02 |
| 2005 | 1.00 | 1.00 | 2006-08-17 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+436 張
外資 5 日+724 張
投信今日+0 張
投信 5 日+0 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。