航運 / 傳產

交通運輸/物流

Transportation & Logistics

航空、海運、陸運、物流綜合族群。長榮航、華航、台灣高鐵、宅配通為代表。電商物流快速成長。

CAGR8% 市場規模 成分股15 今日平均-0.75%
分支 空運 / 陸運 / 物流
電商物流 快速成長
台廠 長榮航 / 大車隊
景氣 消費敏感

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.75%
5日平均-3.26%
20日平均-3.41%
族群成交額16.8 億
漲停家數0
外資買超家數3
投信買超家數2
今日最強台灣高鐵

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2618 長榮航 33.75 +0.00% -4.39% -5.33% -7032 +5684 8.1 億 航運/貨櫃旅遊/廉航/郵輪
2610 華航 17.85 -0.28% -2.46% -5.80% -7858 -2168 3.7 億 航太旅遊/廉航/郵輪
2633 台灣高鐵 26.70 +1.52% -1.11% +0.95% +1299 +18 1.3 億 旅遊/廉航/郵輪
2646 星宇航空 20.15 -1.23% -3.82% -6.93% -121 +0 1.2 億 無人機航太
2630 亞航 50.30 -1.95% +2.03% +1.21% -59 +0 6668 萬 無人機航太
6757 台灣虎航 47.65 -1.85% -3.93% -13.52% -376 +0 5254 萬 無人機
2753 八方雲集 179.00 -0.56% -1.38% -1.65% -91 +0 4689 萬 觀光餐旅
2641 正德 17.15 -1.15% -5.77% -6.54% -201 +0 2937 萬 航運/散裝
2612 中航 55.50 -1.25% -7.50% -1.42% -50 +0 2084 萬 航太
5607 遠雄港 47.30 -1.46% -1.77% +1.18% +18 +0 1232 萬 航運/貨櫃
2640 大車隊 170.00 -0.87% -9.09% +0.00% +0 +0 875 萬 雲端服務/SaaS
5609 中菲行 78.80 -0.51% -1.75% +0.00% -24 +0 727 萬 航運/貨櫃
2642 宅配通 22.30 -0.67% -3.04% -4.90% +11 +0 140 萬 航運/貨櫃
2643 捷迅 67.30 -0.30% -1.61% -4.94% -3 +0 44 萬 航運/貨櫃
7716 昱臺國際