國防 / 資安

航太

Aerospace

全球航空業復甦 + 國防預算倍增。漢翔、長榮航太、寶一卡位軍機 + 民航結構件。

CAGR18% 市場規模50B USD 成分股15 今日平均-2.60%
雙軌 軍用 + 民用
客戶 Boeing / 空中巴士
國防 F-16V / 無人機
台廠 漢翔 / 長榮航太

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-2.60%
5日平均-4.31%
20日平均+2.57%
族群成交額25.8 億
漲停家數0
外資買超家數4
投信買超家數0
今日最強其陽

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
3138 耀登 跌停 157.00 -9.51% -14.67% -10.54% +390 +0 7.5 億
6830 汎銓 跌停 723.00 -9.96% -18.31% +67.75% +12 +0 5.4 億 檢測/設備服務
2610 華航 17.85 -0.28% -2.46% -5.80% -7858 -2168 3.7 億 旅遊/廉航/郵輪交通運輸/物流
6753 龍德造船 143.00 -1.72% +3.25% +8.33% -96 +0 2.4 億 無人機
2634 漢翔 48.80 -1.41% -3.17% -4.69% -836 -17 2.0 億 軍工/國防無人機航運/散裝
2645 長榮航太 163.50 -1.21% +1.87% +5.48% +247 -7 1.7 億 無人機
2646 星宇航空 20.15 -1.23% -3.82% -6.93% -121 +0 1.2 億 無人機交通運輸/物流
2630 亞航 50.30 -1.95% +2.03% +1.21% -59 +0 6668 萬 無人機交通運輸/物流
4551 智伸科 131.00 -3.68% -7.75% -2.24% -5 +0 5551 萬 軍工/國防
1584 精剛 19.95 -2.21% -5.67% -8.90% -176 +0 2450 萬 模具/金屬加工其他(多元族群)
2612 中航 55.50 -1.25% -7.50% -1.42% -50 +0 2084 萬 交通運輸/物流
2636 台驊控股 67.10 -0.45% -0.89% -2.47% -11 +0 1521 萬
6203 海韻電 64.90 -1.37% -1.07% -2.41% -13 +0 836 萬 電源供應器/BBU
3564 其陽 41.70 -0.24% -2.23% -1.42% +18 +0 453 萬
6251 6251 穿戴/智慧眼鏡AI 眼鏡 / Meta Ray-Ban