傳產

觀光餐旅

Tourism & Hospitality

國旅、出境、餐飲回溫。2026 年運動賽事 + 日圓走勢影響。

CAGR8% 市場規模 成分股46 今日平均+0.13%
來台人次 回到 2019 90%
客單價 提升
旅遊平台 雄獅 / 山富
龍頭 晶華 / 王品

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均+0.13%
5日平均-2.80%
20日平均-1.43%
族群成交額3.6 億
漲停家數1
外資買超家數14
投信買超家數0
今日最強雅茗-KY

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2731 雄獅 157.50 -0.32% -1.25% -5.69% -320 +0 9558 萬 電商/網購旅遊/廉航/郵輪龍年受惠/文創遊戲
2707 晶華 174.00 -0.57% -3.60% -5.69% -92 +0 4713 萬
2753 八方雲集 179.00 -0.56% -1.38% -1.65% -91 +0 4689 萬 交通運輸/物流
2727 王品 223.50 -0.45% -1.11% -5.70% -35 -2 4688 萬 電商/網購電商/網購保健食品/機能食品 +1
2723 美食-KY 63.90 -2.14% -4.05% -9.23% -83 -1 2575 萬
2745 五福 101.50 -0.98% -2.87% -2.87% -24 +0 1609 萬
2743 山富 69.90 -0.43% -4.12% -6.05% -33 +0 867 萬 旅遊/廉航/郵輪旅遊/廉航/郵輪龍年受惠/文創遊戲
2705 六福 17.20 +2.69% -2.27% +4.88% -104 +0 746 萬
2748 雲品 39.60 -1.37% -4.58% -1.00% -27 +0 567 萬
9943 好樂迪 55.70 -0.36% -2.45% -5.91% +7 +0 457 萬
2755 揚秦 133.50 +0.00% -4.30% -4.98% +5 +0 450 萬
2752 豆府 189.50 +0.26% -1.04% -9.98% +1 +0 417 萬
2726 雅茗-KY 漲停 10.65 +9.57% +7.58% +5.45% +22 +0 373 萬
5905 南仁湖 7.89 -0.88% -9.62% -1.62% -1 +0 370 萬
2739 寒舍 34.20 -0.73% -6.94% +0.59% -15 +0 355 萬
2729 瓦城 169.50 -1.17% -1.45% -2.31% +1 +0 339 萬
7757 金色三麥 106.00 +0.47% -3.20% -2.30% +3 +0 280 萬
2702 華園 15.60 +2.30% -12.36% +27.87% +45 +0 274 萬
1268 漢來美食 156.00 -0.32% -0.95% -0.95% -2 +0 271 萬
2732 六角 65.90 -1.93% -3.51% -1.64% -6 +0 262 萬
2704 國賓 41.75 -0.48% -3.69% -0.83% -15 +0 232 萬
7705 三商餐飲 34.05 -0.29% -2.16% -2.71% -3 +0 227 萬
2756 聯發國際 67.10 -1.32% -4.14% -9.81% +0 +0 225 萬
7723 築間 33.35 +0.00% -3.19% -4.99% +2 +0 224 萬
2706 第一店 12.25 -0.81% -3.54% -1.21% +0 +0 218 萬
5364 力麗店 10.65 +3.90% -6.17% -9.36% +14 +0 191 萬
2754 亞洲藏壽司 67.30 -0.15% -3.17% -4.27% +2 +0 178 萬
2722 夏都 23.90 +0.84% -2.85% +4.14% +11 +0 118 萬
8940 新天地 16.75 -0.59% -6.94% -9.95% -5 +0 113 萬
2751 王座 55.90 -0.18% -1.93% -7.91% -2 +0 90 萬
3522 御嵿 12.70 +0.40% -3.42% -1.55% +0 +0 88 萬
2701 萬企 10.70 -0.47% -2.28% -0.47% +12 +0 67 萬
2736 富野 13.15 +0.77% -4.36% +5.20% +2 +0 63 萬
7708 全家餐飲 91.70 -0.33% -0.54% -1.29% 59 萬
2740 華軒 42.00 +2.82% +9.09% +0.72% 45 萬
1259 安心 59.30 -0.17% -0.34% -0.50% 44 萬
4530 宏易 27.70 +0.00% -1.07% -3.65% 34 萬
5704 老爺知 21.60 +0.47% -1.59% -1.37% +0 +0 30 萬
3252 海灣 19.60 +1.29% -2.49% -2.24% -1 +0 24 萬
2712 遠雄來 17.20 +0.58% -1.15% +16.22% +1 +0 20 萬
5701 劍湖山 3.49 -0.29% +0.29% +1.16% 15 萬
2719 燦星旅 28.35 -1.39% -4.71% +7.18% -1 +0 15 萬 旅遊/廉航/郵輪
4419 皇家美食 45.30 +0.22% -2.37% -4.03% 9 萬
5301 寶得利 8.80 -2.22% -6.78% -2.55% 3 萬
8077 洛碁 2 萬
5703 亞都麗緻 0 萬