車用 / 機器人

車用電子

Automotive Electronics

ADAS、智慧座艙、車用晶片。2026 年 L2+ 滲透率突破 60%。

CAGR18% 市場規模300B USD 成分股13 今日平均-0.04%
L2+ 滲透 2026E 60%
關鍵晶片 SoC / MCU
台廠 聯發 / 光寶
驗證週期 3-5 年

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.04%
5日平均+1.51%
20日平均+20.46%
族群成交額656.9 億
漲停家數0
外資買超家數6
投信買超家數2
今日最強台達電

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
2308 台達電 2075.00 +4.80% +12.77% +33.87% +535 -38 236.3 億 散熱/液冷電源供應器/BBU重電 +15
3665 貿聯-KY 2765.00 +0.36% +16.91% +53.19% -279 +265 98.9 億 PCB/銅箔基板高速傳輸連接器 +1
2327 國巨* 297.00 +0.68% -6.16% +14.23% +1249 -3032 95.9 億 高速傳輸被動元件電動車
3443 創意 4035.00 +3.20% +23.96% +63.03% +159 -259 76.1 億 輝達概念股Google TPUASIC/IP矽智財 +6
6285 啟碁 208.50 -4.14% -21.17% +15.83% +5099 -1934 59.4 億 矽光子高速傳輸網通 +6
2301 光寶科 169.50 +3.04% +4.63% +7.62% +5152 -1449 42.7 億 電源供應器/BBU蘋果概念股碳化矽/SiC +2
2357 華碩 585.00 -2.17% -2.34% +3.54% -2344 +86 29.6 億 AI PC/邊緣AI蘋果概念股宅經濟/遠距 +3
6271 同欣電 178.00 +0.85% -4.04% +17.88% -845 +0 12.2 億 電動車電動車供應鏈
2231 為升 130.00 -4.06% +2.77% +25.00% -580 +0 3.5 億 電動車機器人自行車零件 +2
1319 東陽 75.20 -0.53% -4.20% -11.63% -418 -17 1.1 億 電動車固態電池汽車零件/售後
1536 和大 50.70 +2.42% -1.17% -1.55% +308 +0 8988 萬 電動車機器人自行車零件 +3
3552 同致 57.20 -4.98% -3.87% +24.48% -176 +0 3056 萬
4804 大略-KY