半導體業 · 上市
超豐 2441
GTK
收盤88.30
今日-0.23%
5日-0.11%
20日-5.16%
成交金額10.7 億
公司資料
公開資訊公司全名超豐電子股份有限公司
產業半導體業
成立日1983-03-07
上市日2000-10-26
董事長謝永達
總經理紀有章
發言人林美玲 · 財務長
實收資本額56.9 億元
已發行股數5.69 億股
董監持股43.92 %
電話037-638568
地址苗栗縣竹南鎮公義路136號
主要經營業務
各種積體電路之封裝、測試及相關業務
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 4,296 | 1.13 | 19.9% | 15.7% | 14.8% | 2.7% |
| 2025-Q3 | 4,251 | 1.31 | 18.3% | 14.0% | 17.5% | 3.3% |
| 2025-Q2 | 4,321 | 0.83 | 21.9% | 18.5% | 11.0% | 2.1% |
| 2025-Q1 | 3,896 | 1.04 | 20.8% | 16.5% | 15.2% | 2.6% |
| 2024-Q4 | 3,887 | 1.02 | 19.8% | 15.4% | 14.9% | 2.6% |
| 2024-Q3 | 3,860 | 1.18 | 23.4% | 19.6% | 17.4% | 3.1% |
| 2024-Q2 | 3,986 | 1.27 | 25.0% | 21.0% | 18.1% | 3.2% |
| 2024-Q1 | 3,480 | 0.92 | 19.9% | 15.5% | 15.0% | 2.4% |
股利發放紀錄 · 近 19 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.00 | — | 2025-08-28 |
| 2023 | 2.50 | — | 2024-08-27 |
| 2022 | 3.70 | — | 2023-08-29 |
| 2021 | 5.00 | — | 2022-08-25 |
| 2020 | 3.10 | — | 2021-08-26 |
| 2019 | 2.30 | — | 2020-08-26 |
| 2018 | 2.70 | — | 2019-08-27 |
| 2017 | 3.00 | — | 2018-08-24 |
| 2016 | 2.75 | — | 2017-08-24 |
| 2015 | 1.71 | — | 2016-08-25 |
| 2014 | 2.80 | — | 2015-08-26 |
| 2013 | 1.80 | — | 2014-08-25 |
| 2011 | 1.20 | — | 2012-08-23 |
| 2010 | 2.00 | — | 2011-08-25 |
| 2009 | 1.80 | 0.20 | 2010-08-25 |
| 2008 | 1.60 | 0.40 | 2009-08-25 |
| 2007 | 3.00 | 0.60 | 2008-08-25 |
| 2006 | 2.80 | 0.80 | 2007-08-23 |
| 2005 | 2.20 | 1.00 | 2006-08-24 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+473 張
外資 5 日+4005 張
投信今日-2 張
投信 5 日-933 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
封測 前十
技術:超豐 IC 封測
護城河:車用 IC 封測主力