封裝 / 測試

晶片封測

IC Packaging & Test

台灣封測全球市佔 > 50%。日月光、力成、京元電、南茂為四大龍頭。先進封裝 CoWoS 拉動需求。

CAGR25% 市場規模80B USD 成分股24 今日平均+1.47%
龍頭 日月光 / 力成
全球市佔 50%+
先進封裝 CoWoS
景氣 上升期

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均+1.47%
5日平均+6.89%
20日平均+15.52%
族群成交額799.6 億
漲停家數2
外資買超家數16
投信買超家數3
今日最強采鈺

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
3189 景碩 漲停 526.00 +9.81% +34.36% +49.64% +6593 +2631 297.6 億 CoWoS先進封裝PCB/銅箔基板ABF載板 +4
6789 采鈺 漲停 566.00 +9.90% +31.63% +72.56% -471 -62 107.5 億 半導體/晶片代工次族
2449 京元電子 286.00 +3.06% +4.00% -0.87% +6581 -5100 104.6 億 輝達概念股CoWoS先進封裝台積電供應鏈
7769 鴻勁 4730.00 -1.66% +5.11% +22.38% -78 -43 69.7 億
3264 欣銓 210.00 +6.33% +22.09% +35.92% +156 +265 48.5 億 半導體設備
3529 力旺 3900.00 -2.01% -4.29% +40.04% +211 -53 36.9 億 ASIC/IP矽智財IC設計CoWoS先進封裝 +1
3374 精材 198.50 +8.17% +7.59% +20.30% +2402 -419 35.2 億
8150 南茂 69.80 -2.92% +3.71% +18.10% +339 -3 26.2 億 CoWoS先進封裝記憶體
6239 力成 210.00 +1.45% +1.20% +3.19% +1001 -1304 20.8 億 CoWoS先進封裝
3680 家登 459.00 -2.03% +6.74% +11.27% -677 +0 20.0 億 半導體設備
2441 超豐 88.30 -0.23% -0.11% -5.16% +473 -2 10.7 億 CoWoS先進封裝
3675 德微 224.00 -5.88% +8.74% +9.27% -145 +0 5.8 億 半導體/晶片代工次族
3265 台星科 173.50 +4.20% +3.89% +22.18% +869 +0 5.4 億 半導體設備
5425 台半 58.20 -1.52% -11.42% -7.03% -1405 +0 2.5 億 半導體設備
3169 亞信 111.50 +5.69% +16.88% +13.89% +44 +0 2.4 億
8131 福懋科 57.90 -0.17% -4.61% -7.95% +515 -80 2.1 億 半導體設備
3317 尼克森 55.20 +7.39% +1.10% +17.57% +450 +0 1.8 億 IC設計半導體類比IC
6525 捷敏-KY 92.80 +1.20% +2.54% +12.35% +227 -1 7072 萬
6695 芯鼎 43.25 +2.49% +7.05% +7.05% -133 +0 6526 萬
6411 晶焱 79.50 +0.13% +0.63% +2.19% +62 +0 3879 萬 IC設計半導體類比IC
5344 立衛 18.10 -4.23% +23.97% +24.40% +21 +0 2310 萬 半導體設備
6569 醫揚 96.30 -1.93% -5.12% +1.58% +4 +0 485 萬 醫材
6573 虹揚-KY 12.85 -3.38% +2.80% -5.86% -19 +0 185 萬
2311 2311