半導體業 · 上市
力成 6239
PTI
收盤210.00
今日+1.45%
5日+1.20%
20日+3.19%
成交金額20.8 億
公司資料
公開資訊公司全名力成科技股份有限公司
產業半導體業
成立日1997-05-15
上市日2004-11-08
董事長蔡篤恭
總經理執行長:謝永達
發言人沈俊宏 · 財務長
實收資本額75.9 億元
已發行股數7.59 億股
董監持股7.54 %
電話03-5980300
地址新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路10號
主要經營業務
積體電路與半導體元件之測試服務積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售CC01080電子零組件製造業
技術分析
日 K · MA5/10/20/60 · Bollinger · KD · TradingView 完整圖 →月營收 · 近 24 個月
單位:百萬元 · 折線為年增率 YoY %季報指標 · 近 8 季
依季別排序 · 新→舊 · 可滑動| 季別 | 營收(百萬) | EPS(元) | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q4 | 21,407 | 2.52 | 18.6% | 12.6% | 10.9% | 3.3% |
| 2025-Q3 | 19,968 | 2.08 | 16.1% | 10.3% | 10.2% | 3.0% |
| 2025-Q2 | 18,060 | 1.30 | 15.9% | 10.2% | 7.1% | 1.8% |
| 2025-Q1 | 15,494 | 1.58 | 17.0% | 10.0% | 10.2% | 2.2% |
| 2024-Q4 | 17,097 | 2.04 | 18.3% | 11.7% | 11.3% | 2.7% |
| 2024-Q3 | 18,302 | 2.28 | 21.4% | 15.1% | 11.8% | 3.1% |
| 2024-Q2 | 19,586 | 2.45 | 19.0% | 13.2% | 11.8% | 3.3% |
| 2024-Q1 | 18,329 | 2.32 | 17.5% | 11.2% | 11.5% | 3.0% |
股利發放紀錄 · 近 19 期
依除息日排序 · 新→舊 · 可滑動| 所屬期間 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.00 | — | 2025-07-31 |
| 2023 | 7.00 | — | 2024-08-01 |
| 2022 | 7.00 | — | 2023-08-01 |
| 2021 | 6.80 | — | 2022-07-29 |
| 2020 | 5.00 | — | 2021-07-30 |
| 2019 | 4.50 | — | 2020-07-30 |
| 2018 | 4.80 | — | 2019-08-01 |
| 2017 | 4.50 | — | 2018-07-31 |
| 2016 | 3.28 | — | 2017-08-01 |
| 2015 | 2.50 | — | 2016-06-24 |
| 2014 | 3.00 | — | 2015-07-28 |
| 2012 | 1.00 | — | 2013-08-01 |
| 2011 | 2.05 | — | 2012-08-01 |
| 2010 | 4.00 | 1.00 | 2011-07-26 |
| 2009 | 3.50 | — | 2010-07-08 |
| 2008 | 3.00 | 0.50 | 2009-08-06 |
| 2007 | 4.00 | 1.00 | 2008-07-25 |
| 2006 | 3.50 | 1.50 | 2007-08-02 |
| 2005 | 3.00 | 1.50 | 2006-07-20 |
籌碼分析
三大法人 / 融資融券 · 近 30 日外資今日+1001 張
外資 5 日-4520 張
投信今日-1304 張
投信 5 日-7189 張
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營商 (張) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | |
| 日期 | 融資餘額 | 融資買進 | 融資賣出 | 融券餘額 | 融券買進 | 融券賣出 |
|---|
散戶持股 ≤40-50 張
中實戶持股 ≤200-400 張
大戶持股 >200-400 張
📈 持股佔比趨勢
👥 股東人數數據
📊 詳細數據比較
▲/▼ 為相較於前一週的變動。資料來源:TDCC 集保戶股權分散週報。
技術亮點 · 產業地位
封測 全球 #8
技術:力成記憶體封測、車用 IC 封測
護城河:DRAM / NAND 封測主力