傳產

其他(多元族群)

Others / Diversified

多元化控股、冷門投資、其他未歸類族群的集合。屬於未有明確主題的公司。

CAGR 市場規模 成分股73 今日平均-0.34%
範圍 多元
屬性 價值股
殖利率 變動大
分析難度 較高

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.34%
5日平均-0.34%
20日平均-0.79%
族群成交額35.2 億
漲停家數2
外資買超家數20
投信買超家數0
今日最強淳紳

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
5871 中租-KY 121.50 +0.41% +2.97% +13.55% +7065 -2542 14.8 億 投資控股/租賃
5314 世紀* 77.30 +0.52% -3.62% +1.71% +110 -212 7.8 億
1342 八貫 96.30 -3.70% +5.71% +12.50% -44 +0 1.8 億
9939 宏全 112.50 -1.75% -1.75% -6.25% -58 -108 1.7 億 投資控股/租賃
9945 潤泰新 24.20 -0.41% -1.83% -4.54% +160 -20 1.3 億 投資控股/租賃
9941 裕融 78.00 -1.27% -0.38% +0.00% +89 -1 1.3 億 投資控股/租賃
9938 百和 43.25 -1.59% -6.69% -8.85% -822 +0 9391 萬 投資控股/租賃
9907 統一實 17.75 +0.00% -1.39% -1.39% -1547 -113 6679 萬 投資控股/租賃
9917 中保科 114.00 -0.87% -2.15% +0.00% -130 +0 6072 萬 投資控股/租賃
2221 大甲 39.95 -4.08% +24.26% +29.92% -8 +0 5242 萬 模具/金屬加工
6199 天品 99.00 -2.94% -12.39% -8.76% -50 +0 3953 萬
1584 精剛 19.95 -2.21% -5.67% -8.90% -176 +0 2450 萬 航太模具/金屬加工
8942 森鉅 41.65 -3.25% -7.13% +13.95% -65 +0 2426 萬
6592 和潤企業 62.20 -0.48% -3.57% -3.86% -62 -2 2413 萬 投資控股/租賃
2348 海悅 73.20 -1.88% -5.55% -8.27% -32 -1 2173 萬 投資控股/租賃
6914 阜爾運通 147.00 -0.68% -2.97% -1.34% +7 +0 2123 萬 投資控股/租賃
6957 裕慶-KY 160.50 +0.00% -1.83% -1.53% -2 +0 1922 萬
5530 龍巖 44.05 -0.56% -2.00% -6.48% -25 +0 1849 萬
6179 亞通 23.80 -0.42% -2.46% -9.85% -153 +0 1801 萬
8404 百和興業-KY 16.60 -2.06% -7.52% -13.32% +80 +0 1797 萬 投資控股/租賃
7777 能率亞洲 26.10 -3.33% -1.51% -4.04% -58 +0 1769 萬
6901 鑽石投資 13.70 +0.00% -5.52% -2.49% -22 +0 1211 萬 文化傳媒/出版投資控股/租賃
9940 信義 19.95 +0.50% -0.75% -0.99% +14 +0 1040 萬 投資控股/租賃
9942 茂順 116.50 +0.00% -0.85% +2.19% +1 +0 948 萬 汽車零件/售後
6585 鼎基 86.00 -1.83% -3.15% -7.73% -8 +0 838 萬
5209 新鼎 164.50 -0.60% -0.60% -2.95% -2 +0 811 萬
8354 冠好 16.80 -2.61% +4.67% +10.89% -14 +0 744 萬
8935 邦泰 18.65 -2.61% -1.32% +3.04% -42 +0 725 萬
8442 威宏-KY 49.95 -1.28% -4.31% -4.13% -21 +0 459 萬
6881 潤德 253.00 +0.60% +0.40% +6.75% 456 萬 投資控股/租賃
8489 三貝德 27.60 -3.16% +2.99% +6.98% -19 +0 445 萬 文化傳媒/出版
9905 大華 21.65 +2.61% -0.69% +3.59% +13 +0 439 萬 投資控股/租賃
5276 達輝-KY 漲停 20.20 +9.78% +30.32% +33.33% -14 +0 361 萬
8916 光隆 48.00 -0.62% +0.95% +1.91% -39 +0 328 萬
8401 白紗科 24.20 -0.41% -2.62% -9.02% -4 +0 293 萬
3284 太普高 17.05 -0.29% -9.31% -14.54% +11 +0 258 萬
8437 大地-KY 12.95 +1.17% +3.60% +1.17% +27 +0 238 萬
6655 科定 140.50 +1.81% +2.93% +9.77% +1 +0 218 萬 半導體設備
1416 廣豐 11.45 -0.43% -2.14% -1.29% +4 +0 211 萬 造紙/紙業
6958 日盛台駿 19.20 +2.13% -3.52% +11.63% -14 +0 200 萬 投資控股/租賃
8921 沈氏 18.95 +7.06% +11.47% +5.87% 171 萬
1437 勤益控 30.15 +0.00% -1.15% -1.95% -16 +0 158 萬
5481 新華 21.50 -1.15% -4.87% -6.52% -18 +0 157 萬
4529 淳紳 漲停 4.98 +9.93% +60.65% +50.91% 135 萬
8466 美吉吉-KY 17.05 -0.29% -3.94% -3.67% -5 +0 134 萬
8411 福貞-KY 12.15 +0.83% -1.62% -1.22% -9 +0 129 萬
9902 台火 14.65 +0.00% -1.01% +1.38% -37 +0 125 萬 投資控股/租賃
8426 紅木-KY 24.00 -1.03% -3.42% -3.03% +11 +0 123 萬
2496 卓越 64.40 +0.16% -2.28% -6.94% -1 +0 122 萬 投資控股/租賃
2514 龍邦 13.35 -0.37% -1.11% -2.20% -12 +0 122 萬 投資控股/租賃
8481 政伸 41.40 -0.24% -1.66% -1.43% +0 +0 117 萬
3313 斐成 12.10 -1.63% -6.56% -5.10% -8 +0 114 萬
1516 川飛 20.35 +1.50% +3.30% -7.50% -7 +0 93 萬
5450 南良 13.70 -1.44% -1.44% -5.52% +4 +0 92 萬
8906 花王 27.25 +0.18% -4.55% -8.09% +1 +0 89 萬
8435 鉅邁 56.30 -0.88% -2.76% -1.57% +2 +0 87 萬
1443 立益物流 21.90 -2.45% -8.75% -10.79% -5 +0 62 萬
8421 旭源 13.45 -0.37% -0.37% -1.10% -1 +0 60 萬
9944 新麗 16.45 +1.23% -1.50% +0.30% +3 +0 55 萬 投資控股/租賃
8929 富堡 15.10 -1.63% -2.89% -4.43% -1 +0 55 萬
8463 潤泰材 22.55 +0.67% -2.38% -1.96% +4 +0 52 萬
4154 樂威科-KY 14.30 -4.67% +2.88% +15.32% -19 +0 48 萬
6952 大武山 38.80 -0.51% -4.20% -1.27% -1 +0 33 萬 投資控股/租賃
8444 綠河-KY 5.00 -0.99% -3.10% -42.92% -14 +0 21 萬
2724 藝舍-KY 16.10 -2.42% -7.74% -16.80% 21 萬
5345 馥鴻 22.70 +0.22% -2.16% +0.89% 15 萬
8905 裕國 39.50 +0.13% -2.59% -1.50% 13 萬
6904 伯鑫 117.50 +0.00% -0.84% -5.24% 12 萬
6721 信實 7 萬
8488 吉源-KY 10.15 +1.00% -3.33% +2.73% +3 +0 5 萬
1435 中福 14.20 -0.70% +0.71% -24.27% 3 萬
8342 益張 0 萬
6236 中湛