金融

投資控股/租賃

Holdings & Leasing

中租、和潤、裕融為汽車融資租賃三雄。潤泰、中保科等投控為多元持股。

CAGR10% 市場規模 成分股25 今日平均-0.28%
龍頭 中租 / 和潤
業務 汽車融資
殖利率 3-5%
風險 利率敏感

概念股報酬走勢

等權重投組 · 近 6 個月

族群快照

今日平均-0.28%
5日平均-1.93%
20日平均-0.89%
族群成交額29.9 億
漲停家數0
外資買超家數8
投信買超家數1
今日最強大華

成分股清單

依今日成交金額排序
代號名稱 收盤 今日5日20日 外資(張)投信(張) 成交金額 其他題材
5871 中租-KY 121.50 +0.41% +2.97% +13.55% +7065 -2542 14.8 億 其他(多元族群)
5284 jpp-KY 330.50 -1.64% +3.77% +14.96% -333 +0 7.3 億
9939 宏全 112.50 -1.75% -1.75% -6.25% -58 -108 1.7 億 其他(多元族群)
9945 潤泰新 24.20 -0.41% -1.83% -4.54% +160 -20 1.3 億 其他(多元族群)
9941 裕融 78.00 -1.27% -0.38% +0.00% +89 -1 1.3 億 其他(多元族群)
9938 百和 43.25 -1.59% -6.69% -8.85% -822 +0 9391 萬 其他(多元族群)
9907 統一實 17.75 +0.00% -1.39% -1.39% -1547 -113 6679 萬 其他(多元族群)
9917 中保科 114.00 -0.87% -2.15% +0.00% -130 +0 6072 萬 其他(多元族群)
6592 和潤企業 62.20 -0.48% -3.57% -3.86% -62 -2 2413 萬 其他(多元族群)
2348 海悅 73.20 -1.88% -5.55% -8.27% -32 -1 2173 萬 其他(多元族群)
6914 阜爾運通 147.00 -0.68% -2.97% -1.34% +7 +0 2123 萬 其他(多元族群)
8404 百和興業-KY 16.60 -2.06% -7.52% -13.32% +80 +0 1797 萬 其他(多元族群)
6901 鑽石投資 13.70 +0.00% -5.52% -2.49% -22 +0 1211 萬 文化傳媒/出版其他(多元族群)
9940 信義 19.95 +0.50% -0.75% -0.99% +14 +0 1040 萬 其他(多元族群)
3040 遠見 46.30 -0.43% +3.58% -8.86% -31 +15 597 萬
6881 潤德 253.00 +0.60% +0.40% +6.75% 456 萬 其他(多元族群)
9905 大華 21.65 +2.61% -0.69% +3.59% +13 +0 439 萬 其他(多元族群)
6958 日盛台駿 19.20 +2.13% -3.52% +11.63% -14 +0 200 萬 其他(多元族群)
9902 台火 14.65 +0.00% -1.01% +1.38% -37 +0 125 萬 其他(多元族群)
2496 卓越 64.40 +0.16% -2.28% -6.94% -1 +0 122 萬 其他(多元族群)
2514 龍邦 13.35 -0.37% -1.11% -2.20% -12 +0 122 萬 其他(多元族群)
2904 匯僑 16.25 -0.31% -2.69% -2.99% -3 +0 112 萬
9944 新麗 16.45 +1.23% -1.50% +0.30% +3 +0 55 萬 其他(多元族群)
6952 大武山 38.80 -0.51% -4.20% -1.27% -1 +0 33 萬 其他(多元族群)
5605 5605